Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 2006
Nr. | Name,Vorname | Verein | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu | |
1 | Gelashvili,Tamaz | 2575 - 6 | 30 | 4 /7 | 2182 | 6,311 | 2235 | ----- | |
2 | Buhmann,Rainer,IM | Ooser SC von 1930 Baden- | 2503 - 80 | 30 | 5,5/7 | 2353 | 4,732 | 2610 | 2520 - 81 |
3 | Halkias,Stelios | 2528 - 6 | 30 | 5,5/7 | 2339 | 5,026 | 2597 | ----- | |
4 | Karpatchev,Aleksandr,GM | SF Bad Mergentheim | 2501 - 86 | 30 | 5 /7 | 2340 | 4,92 | 2511 | 2503 - 87 |
5 | Antoniewski,Rafal,IM | SK Werther 1949 e.V. | 2531 - 15 | 30 | 5,5/7 | 2292 | 5,354 | 2554 | 2534 - 16 |
6 | Gutman,Lev,GM | SC Melle 03 | 2402 -180 | 30 | 5 /7 | 2258 | 4,767 | 2432 | 2407 -181 |
7 | Schebler,Gerhard,GM | SV Mülheim Nord 1931 e.V | 2419 -191 | 30 | 5,5/7 | 2336 | 4,192 | 2597 | 2447 -192 |
8 | Kupreychik,Victor,GM | SVG Plettenberg 1920 e.V | 2452 - 87 | 30 | 4,5/7 | 2283 | 4,805 | 2410 | 2445 - 88 |
9 | Ivanov,Michail,GM | SF Bad Mergentheim | 2395 -125 | 30 | 4 /7 | 2179 | 5,217 | 2230 | 2369 -126 |
10 | Souleidis,Georgios,IM | Sportfreunde Katernberg | 2394 -114 | 30 | 4,5/7 | 2085 | 5,973 | 2192 | 2362 -115 |
11 | Hoffmann,Alexander | SK Werther 1949 e.V. | 2390 - 20 | 30 | 4 /7 | 2280 | 4,352 | 2342 | 2382 - 21 |
12 | Siebrecht,Sebastian,IM | Sportfreunde Katernberg | 2359 -176 | 30 | 5 /7 | 2204 | 4,763 | 2393 | 2364 -177 |
13 | Gawehns,Klaus,FM | Rüssel Rheinbreitbach | 2337 - 97 | 30 | 5 /7 | 2198 | 4,73 | 2372 | 2343 - 98 |
14 | Saravanan,Venkatachal | 2329 - 6 | 30 | 4 /7 | 2068 | 5,594 | 2124 | ----- | |
15 | Schlawin,Marlon | SG Bochum 31 | 2287 -112 | 30 | 3,5/7 | 2156 | 4,655 | 2153 | 2262 -113 |
16 | Kirnos,Eugen | SK Werther 1949 e.V. | 2204 - 20 | 30 | 3 /7 | 2136 | 4,132 | 2060 | 2180 - 21 |
17 | Braun,Vitali | SK Werther 1949 e.V. | 2266 - 74 | 30 | 5 /7 | 2350 | 2,751 | 2541 | 2315 - 75 |
18 | Schuh,Dirk | SK Werther 1949 e.V. | 2220 - 92 | 30 | 3 /7 | 2061 | 4,88 | 2001 | 2179 - 93 |
19 | Steffens,Olaf,FM | Bremer SG von 1877 | 2279 -109 | 30 | 4 /7 | 2266 | 3,644 | 2323 | 2287 -110 |
20 | Gazic,Josip | Kultur- und Sportverein | 2197 - 82 | 30 | 4 /7 | 2112 | 4,267 | 2163 | 2191 - 83 |
21 | Kartsev,Soel | SF Brackel 1930 e.V. | 2149 - 72 | 30 | 3,5/7 | 2080 | 4,18 | 2072 | 2134 - 73 |
22 | Kruse,Herbert | Bielefelder SK von 1883 | 2156 -104 | 30 | 3 /7 | 2209 | 3,127 | 2140 | 2153 -105 |
23 | Van Der Lijn,Bas | 2244 - 6 | 30 | 3,5/6 | 2228 | 3,149 | 2293 | ----- | |
24 | Racherbäumer,Marcel | LSV/Turm Lippstadt | 2143 - 53 | 30 | 3,5/7 | 2139 | 3,629 | 2127 | 2140 - 54 |
25 | Tereick,Benjamin | SV Mülheim Nord 1931 e.V | 2230 - 42 | 30 | 4 /7 | 2327 | 2,681 | 2400 | 2259 - 43 |
26 | Frombach,Ralf | Schachklub Werne 1972 | 2156 - 62 | 30 | 3 /7 | 2149 | 3,599 | 2086 | 2143 - 63 |
27 | Poulsen,Iver | 2196 - 6 | 30 | 4 /7 | 2150 | 3,934 | 2204 | ----- | |
28 | Brosig,Boris | SC IG Metall Osnabrück | 2194 - 99 | 30 | 0,5/4 | 2020 | 2,896 | 2138 -100 | |
29 | Kolthoff,Siegmund | MTV Tostedt | 2078 - 79 | 30 | 0,5/5 | 2147 | 2,252 | 1712 | 2038 - 80 |
30 | Freiberger,Jonas | SK Werther 1949 e.V. | 2084 - 67 | 29 | 3 /7 | 2237 | 2,459 | 2159 | 2096 - 68 |
31 | Göcke,Karl Ulrich,Dr. | SK Werther 1949 e.V. | 2137 - 80 | 30 | 4 /7 | 2302 | 2,228 | 2366 | 2175 - 81 |
32 | Vanderhallen,Nicolas | 2182 - 6 | 28 | 3 /7 | 2183 | 3,567 | 2117 | ----- | |
33 | Masio,Andreas | TSV Travemünde von 1860 | 2080 - 57 | 30 | 1,5/6 | 2104 | 2,984 | 1868 | 2047 - 58 |
34 | Schwarz,Thomas,Dr. | SV Bad Oeynhausen | 2105 - 79 | 30 | 3 /7 | 2128 | 3,341 | 2067 | 2098 - 80 |
35 | Peschel,Andreas | SG 1868 Aljechin Solinge | 2110 -148 | 30 | 1 /6 | 2183 | 2,495 | 1871 | 2077 -149 |
36 | Reyer,Ulli | HSK-Post Hannover | 2144 - 96 | 30 | 3 /6 | 2222 | 2,435 | 2221 | 2157 - 97 |
37 | Schwarzenberg,Josef | SK Delbrück | 2042 -161 | 30 | 2 /7 | 2143 | 2,626 | 1966 | 2028 -162 |
38 | Gentemann,Moritz | SK Lister Turm | 2116 - 51 | 30 | 3 /7 | 2188 | 2,937 | 2124 | 2117 - 52 |
39 | Besel,Waldemar | SV Betzdorf-Kirchen | 2039 - 68 | 30 | 3,5/7 | 2238 | 1,87 | 2241 | 2074 - 69 |
40 | von Fabeck,Hans,Dr. | Laskers Erben e.V. | 2009 - 38 | 30 | 3 /6 | 2132 | 2,16 | 2131 | 2028 - 39 |
41 | Johnen,Daniel | Brackweder SK von 1924 | 2098 - 73 | 30 | 3 /7 | 2149 | 3,043 | 2093 | 2097 - 74 |
42 | Platz,Thomas | SV Ennigerloh-Oelde | 1959 - 90 | 30 | 3,5/7 | 2254 | 1,102 | 2254 | 2011 - 91 |
43 | Hilverda,Alexander | Bielefelder SK von 1883 | 2081 - 76 | 24 | 2 /6 | 2179 | 2,211 | 2053 | 2075 - 77 |
44 | Bejaoui,Anis | SK Werther 1949 e.V. | 2090 - 20 | 29 | 3 /7 | 2257 | 2,181 | 2192 | 2108 - 21 |
45 | Grosselohmann,Gerhard | Bielefelder SK von 1883 | 1907 -111 | 28 | 3 /7 | 2164 | 1,373 | 2110 | 1944 -112 |
46 | Barlag,Christoph | SC Braunschweig Gliesmar | 2052 - 77 | 30 | 1,5/7 | 2101 | 3,041 | 1870 | 2019 - 78 |
47 | Rutz,Matthias | SAbt TuS Varrel | 1962 - 66 | 30 | 1 /5 | 2178 | 1,186 | 1924 | 1958 - 67 |
48 | Schaffarczyk,Andre | SK Werther 1949 e.V. | 2003 - 77 | 30 | 4 /7 | 2259 | 1,445 | 2314 | 2058 - 78 |
49 | Schormann,Conrad | Brackweder SK von 1924 | 2037 - 93 | 30 | 3 /7 | 2180 | 2,226 | 2124 | 2054 - 94 |
50 | Budzyn,Matthias | NDTSV Holsatia Kiel | 2049 - 42 | 30 | 3 /7 | 2072 | 3,269 | 2021 | 2043 - 43 |
51 | Dargel,Manuel | Schachklub Werne 1972 | 2048 - 58 | 30 | 4 /7 | 2160 | 2,439 | 2212 | 2082 - 59 |
52 | Stork,Holger | SF Lieme e.V. | 1977 - 50 | 30 | 2 /7 | 2075 | 2,561 | 1913 | 1965 - 51 |
53 | Rachut,Steffen | SK Nordhorn-Blanke | 2017 - 80 | 22 | 1 /6 | 2106 | 2,285 | 1824 | 1980 - 81 |
54 | Winkelmann,Elena | Dresdner SC 1898 | 1997 - 77 | 21 | 3 /7 | 2092 | 2,59 | 2041 | 2009 - 78 |
55 | Scholz,Peter | SV Ennigerloh-Oelde | 2110 - 59 | 30 | 3 /7 | 2217 | 2,627 | 2154 | 2118 - 60 |
56 | Minosjan,Artur | Gütersloher SV von 1923 | 2027 - 38 | 27 | 4 /7 | 2222 | 1,807 | 2275 | 2079 - 39 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
