Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
DWZ-Auswertung der C-Open 2005
Name,Vorname | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu |
Blübaum,Matthias | 992 - 4 | 0/4 | 612 | 0 | 1303 | 963 - 5 |
Böckmann,Benedikt | 1435 - 8 | 1.5/5 | 3183 | 1043 | 1257 | 1379 - 9 |
Dilger,Jan | 1316 - 15 | 2.5/5 | 2117 | 1382 | 1377 | 1347 - 16 |
Dörre,Niels | 3/5 | 1437 | 1358 | |||
Dück,Berthold | 1496 - 21 | 2/5 | 2892 | 1340 | 1432 | 1467 - 22 |
Dymek,Hans-Peter | 1538 - 90 | 2.5/5 | 2749 | 1499 | 1503 | 1530 - 91 |
Ehrlich,Tim | 1408 - 4 | 3/5 | 2575 | 1494 | 1389 | 1439 - 5 |
Ehrmanntraut,Dimitri | 1342 - 16 | 4.5/5 | 1174 | 1945 | 1560 | 1490 - 17 |
Fister,Horst-Lothar | 1255 - 14 | 2/5 | 3287 | 1007 | 1110 | 1210 - 15 |
Franke,Stefan | 1/4 | 0 | 1286 | 1046 - 1 | ||
Fuchs,Peter | 2/4 | 0 | 1513 | |||
Gorny,Olaf | 1530 - 15 | 2.5/5 | 4361 | 1153 | 1140 | 1470 - 16 |
Grusdas,Julian | 885 - 3 | 0.5/4 | 353 | 0 | 1310 | 898 - 4 |
Hartmann,Steffen | 1522 - 2 | 3/5 | 3290 | 1474 | 1393 | 1507 - 3 |
Haskenhoff,Jan | 1439 - 12 | 4/5 | 2081 | 1741 | 1500 | 1567 - 13 |
Henda,Fadil | 1449 - 61 | 3.5/5 | 2747 | 1584 | 1387 | 1474 - 62 |
Henkemeier,Markus | 1369 - 24 | 3/5 | 1367 | 1612 | 1540 | 1488 - 25 |
Hoecker,Horst | 1498 -123 | 4/5 | 3366 | 1621 | 1352 | 1518 -124 |
Horstig,Christian | 1191 - 5 | 0.5/5 | 2326 | 767 | 1218 | 1127 - 6 |
Huber,Helmut | 1546 - 64 | 3/4 | 2755 | 0 | 1400 | 1554 - 65 |
Kaiser,Stefan | 1527 - 27 | 3/5 | 3998 | 1358 | 1285 | 1495 - 28 |
Kartsev,Alexandr | 1517 - 27 | 3.5/5 | 3263 | 1561 | 1350 | 1532 - 28 |
Klute,Hans-Jürgen | 1352 - 46 | 2/5 | 2949 | 1171 | 1271 | 1319 - 47 |
Knop,Jim | 1482 - 36 | 3/4 | 2522 | 0 | 1378 | 1517 - 37 |
Langers,Alexander | 1742 - 1 | 3.5/4 | 3375 | 0 | 1446 | 1753 - 2 |
Langhanke,Gerald | 1451 - 11 | 3/5 | 2972 | 1456 | 1375 | 1453 - 12 |
Mahler,Sonja | 1189 - 33 | 1/5 | 1953 | 1010 | 1281 | 1156 - 34 |
Meyer,Melanie | 1151 - 4 | 1.5/5 | 1407 | 1167 | 1325 | 1158 - 5 |
Mittmann,Sebastian | 1476 - 16 | 2/4 | 2678 | 0 | 1337 | 1437 - 17 |
Mitzko,Berthold | 1506 - 20 | 4/5 | 3775 | 1551 | 1302 | 1513 - 21 |
Münstermann,Jakob | 1251 - 4 | 2/5 | 1376 | 1360 | 1433 | 1274 - 5 |
Plaßmann,Niklas | 1217 - 5 | 2/5 | 812 | 1425 | 1497 | 1312 - 6 |
Pothmann,Malte | 1144 - 3 | 2.5/5 | 1088 | 1383 | 1382 | 1257 - 4 |
Rehberg,Bettina,Dr. | 1353 - 14 | 2/5 | 2448 | 1259 | 1337 | 1337 - 15 |
Reuter,Alfred | 1477 - 46 | 3.5/5 | 3131 | 1542 | 1372 | 1489 - 47 |
Rossel,Domenic | 1386 - 1 | 3/5 | 2211 | 1513 | 1425 | 1449 - 2 |
Schlüter,Oliver | 1572 - 16 | 3/5 | 3675 | 1465 | 1393 | 1538 - 17 |
Schmidt,Rowena | 776 - 1 | 2/4 | 70 | 0 | 1403 | 948 - 2 |
Scholz,Michael | 2/5 | 1326 | 1401 | |||
Schütze,Rene | 1426 - 31 | 2/5 | 2243 | 1389 | 1464 | 1412 - 32 |
Spaar,Wolfgang | 1272 - 17 | 2.5/5 | 1550 | 1434 | 1424 | 1305 - 18 |
Sporleder,Andreas | 1452 - 24 | 1/3 | 1996 | 0 | 1311 | 1416 - 25 |
Sroka,Andre | 1571 - 7 | 2/5 | 3515 | 1347 | 1419 | 1513 - 8 |
Steinhoff,Marc | 1156 - 5 | 1/5 | 1468 | 1050 | 1327 | 1127 - 6 |
Steppke,Peter | 1122 - 24 | 1/5 | 1390 | 1037 | 1320 | 1109 - 25 |
Taubert,Tobias | 1510 - 21 | 2/5 | 3321 | 1312 | 1385 | 1457 - 22 |
Vitkovski,Dennis | 1546 - 15 | 3/4 | 2904 | 0 | 1374 | 1549 - 16 |
Wallbaum,Lars | 1177 - 5 | 3/4 | 1801 | 0 | 1226 | 1284 - 6 |
Wenske,Hardy | 1494 - 4 | 1/1 | 884 | 0 | 1156 | 1498 - 5 |
Wißbrock,Timo | 1182 - 12 | 1/5 | 1653 | 1063 | 1312 | 1142 - 13 |
Zürigk,Walter | 1391 - 1 | 3/5 | 3436 | 1301 | 1196 | 1356 - 2 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
