Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Tabelle der A-Open 2005
Pl. | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PuSum | Buchh |
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2614 | RUS | 4.0 | 13.5 | 16.5 | ||
2. | Mchedlishvili,Mikhail | GM | 2515 | 2514 | SK Turm Emsdetten e.V. | GEO | 4.0 | 13.5 | 15.5 |
3. | Svetushkin,Dmitry | GM | 2530 | MLD | 4.0 | 13.0 | 16.0 | ||
4. | Gutman,Lev | GM | 2461 | 2453 | SC Melle 03 | GER | 4.0 | 13.0 | 14.5 |
5. | Kalinitschew,Sergej | GM | 2516 | 2398 | SC Kreuzberg e.V. | GER | 4.0 | 13.0 | 14.0 |
6. | Zupe,Miran | IM | 2394 | ZM Branik | SLO | 4.0 | 12.5 | 16.0 | |
7. | Heinemann,Ernst | 2259 | 2166 | SK Union Oldenburg | GER | 4.0 | 10.5 | 12.5 | |
8. | Hoffmann,Alexander | 2428 | GER | 3.5 | 11.5 | 17.0 | |||
9. | Kirnos,Eugen | 2300 | 2250 | SK Minden 08 | UKR | 3.5 | 11.5 | 14.5 | |
9. | Krallmann,Matthias | 2250 | 2170 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 3.5 | 11.5 | 14.5 | |
11. | Braun,Vitali | 2232 | 2233 | SK Minden 08 | GER | 3.5 | 10.5 | 15.5 | |
12. | Kovac,Boris | FM | 2302 | SLO | 3.5 | 10.5 | 11.5 | ||
13. | Kulik,Dawid | 2115 | 1989 | SVG Plettenberg 1920 e.V | GER | 3.5 | 10.0 | 12.5 | |
14. | Klein,Felix | 2152 | 2018 | SV Würselen 1926 e.V. | GER | 3.5 | 10.0 | 11.5 | |
15. | Dahmen,Christoph | 2026 | 2009 | Heeper SK von 1973 | GER | 3.5 | 8.0 | 10.0 | |
16. | Hilverda,Alexander | 2113 | 2163 | Heeper SK von 1973 | GER | 3.0 | 11.5 | 15.0 | |
17. | Kruse,Herbert | 2241 | 2126 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 3.0 | 10.0 | 15.0 | |
18. | Neumann,Michael | 2226 | 2075 | SK Rinteln | GER | 3.0 | 10.0 | 13.5 | |
19. | Schuh,Dirk | 2264 | 2189 | SK Werther 1949 e.V. | GER | 3.0 | 10.0 | 12.0 | |
20. | Madsen,Dag | FM | 2292 | 2279 | SK Werther 1949 e.V. | NOR | 3.0 | 9.5 | 14.0 |
21. | Peschel,Andreas | 2187 | 2167 | SG 1868 Aljechin Solinge | GER | 3.0 | 9.5 | 13.5 | |
22. | Schwarz,Thomas,Dr. | 2197 | 2142 | SV Bad Oeynhausen | GER | 3.0 | 9.5 | 12.5 | |
23. | Gentemann,Moritz | 2155 | 2126 | SG Oesede-Georgsmarienhü | GER | 3.0 | 9.0 | 15.0 | |
24. | Klamp,Christoph | 2134 | 1990 | TSV Gauting | GER | 3.0 | 9.0 | 11.5 | |
25. | Schmidt,Oliver | 2067 | 1938 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 3.0 | 8.5 | 13.5 | |
26. | Bejaoui,Anis | 2177 | 2155 | SK Werther 1949 e.V. | TUN | 3.0 | 8.5 | 12.5 | |
27. | Giese,Stefan | 1984 | 1921 | SC Fürstenau | GER | 3.0 | 7.5 | 14.0 | |
28. | Gehrke,Rolf | 2046 | 1935 | Spielgemeinsch.Mittelweg | GER | 3.0 | 7.5 | 13.5 | |
29. | Schmidt,Peter | 2097 | 2061 | SC Empor Potsdam 1952 e. | GER | 3.0 | 6.0 | 11.0 | |
30. | Kartsev,Soel | 2253 | 2158 | SF Brackel 1930 e.V. | RUS | 2.5 | 10.0 | 14.5 | |
31. | Kniest,Oliver | FM | 2319 | 2277 | SG 1868 Aljechin Solinge | GER | 2.5 | 9.5 | 14.5 |
32. | Kraetzer,Rüdiger | 1929 | SK Werther 1949 e.V. | 2.5 | 9.0 | 12.5 | |||
33. | Schnur,Gerhard | 2142 | 2022 | SK Union Oldenburg | GER | 2.5 | 8.5 | 11.0 | |
34. | Stork,Holger | 2082 | 1949 | SF Lieme e.V. | GER | 2.5 | 7.5 | 14.5 | |
35. | Freiberger,Jonas | 1971 | SK Werther 1949 e.V. | 2.5 | 7.5 | 13.5 | |||
36. | Marxen,Tobias | 1949 | SK König Tegel 1949 e.V. | 2.5 | 7.5 | 10.5 | |||
37. | Niendieker,Stephan | 1996 | SV Hellern | 2.5 | 7.0 | 13.5 | |||
38. | Platz,Thomas | 2170 | 2007 | SV Ennigerloh-Oelde | GER | 2.5 | 6.0 | 9.0 | |
39. | Terwey,Matthias | 2068 | 1944 | SK Münster 32 e.V. | GER | 2.5 | 5.0 | 9.0 | |
40. | Hofmann,Annett | 1970 | 1855 | Schachfreunde Hettstedt | GER | 2.5 | 4.5 | 10.0 | |
41. | Tolic,Mato | 2043 | SLO | 2.5 | 4.5 | 9.5 | |||
42. | Kneutgen,Alexander | 2154 | 2082 | SG Niederkassel e.V. | GER | 2.0 | 8.0 | 13.5 | |
43. | von Fabeck,Hans,Dr. | 2007 | Laskers Erben e.V. | 2.0 | 7.5 | 13.0 | |||
44. | Henrich,Holger | 2208 | 2137 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 2.0 | 7.0 | 13.0 | |
45. | Rehberg,Raphael | 2190 | 2144 | LSV/Turm Lippstadt | GER | 2.0 | 7.0 | 13.0 | |
46. | Hacker,Christian | 2144 | 2068 | SG Enger/Spenge | GER | 2.0 | 7.0 | 12.5 | |
47. | Dargel,Manuel | 2113 | 2021 | Schachklub Werne 1972 | GER | 2.0 | 6.0 | 15.0 | |
48. | Fenner,Martin | 2097 | 1993 | Schach-Klub Tönsberg Oer | GER | 2.0 | 6.0 | 14.0 | |
49. | Barlag,Christoph | 2107 | 2036 | SC Braunschweig Gliesmar | GER | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
50. | Ott,Mathias | 2073 | 1927 | Sgem Kirchlengern 1991 | GER | 2.0 | 4.0 | 9.0 | |
51. | Bade,Hans-Jürgen | 2010 | SV Hellern | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |||
52. | Kalla,Christian | 1938 | 1900 | Heeper SK von 1973 | GER | 1.5 | 5.5 | 13.5 | |
53. | Stork,Joachim | 1924 | SF Lieme e.V. | 1.5 | 5.5 | 11.5 | |||
54. | Mazarov,Jürgen | 1954 | 1835 | SG Bochum 31 | GER | 1.5 | 5.5 | 11.0 | |
55. | Emde,Rainer | 2110 | GER | 1.5 | 5.0 | 14.0 | |||
56. | Klein,Gernot,Dr. | 2043 | 1812 | Post Telekom SV Aachen 1 | GER | 1.5 | 5.0 | 10.5 | |
57. | Rosenberger,Frank | 2204 | 2120 | SV Koblenz 03/25 | GER | 1.5 | 4.5 | 12.0 | |
58. | Ehrlich,Stefan | 2016 | 1848 | SC Hiltrup 86 | GER | 1.5 | 4.5 | 11.0 | |
59. | Jansen,Dirk | 2154 | 2034 | SV Halver 1945 e.V. | GER | 1.5 | 4.0 | 10.5 | |
60. | Diele,Ralf | 1916 | 1810 | Heeper SK von 1973 | GER | 1.5 | 4.0 | 10.5 | |
61. | Kasten,Marcel | 2070 | 1828 | SK Minden 08 | GER | 1.5 | 4.0 | 9.0 | |
62. | Gudath,Reiner | 2046 | 1873 | SK Werther 1949 e.V. | GER | 1.5 | 3.0 | 8.5 | |
63. | Flemming,Achim | 1974 | TSV Gauting | 1.5 | 2.5 | 8.5 | |||
64. | Fritz,Axel | 1913 | Herforder SV Königssprin | 1.0 | 3.5 | 12.0 | |||
65. | Witte,Matthias | 2065 | 1975 | SV Bad Oeynhausen | GER | 1.0 | 3.0 | 12.0 | |
66. | Punsaem,Gap | 1987 | 1960 | Gütersloher SV von 1923 | GER | 1.0 | 1.0 | 8.5 | |
67. | Herholz,Holger | 2112 | 1899 | SF Ostsee Warnemünde | GER | 0.5 | 2.0 | 13.0 | |
68. | Kebbedies,Frank | 1912 | SK Halle 1946 e.V. | 0.5 | 2.0 | 9.5 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
