Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
ELO-Auswertung der A-Open 2005
ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K-change |
14600277 | Zupe, Miran | SLO | m | 2284 | 4.0 | 5 | 7.50 | |
13900463 | Svetushkin, Dmitry | MDA | g | 2387 | 4.0 | 5 | 5.50 | |
13600966 | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | g | 2340 | 4.0 | 5 | 3.50 | |
4662679 | Heinemann, Ernst | GER | 2096 | 4.0 | 5 | 6.00 | ||
4600177 | Gutman, Lev | GER | g | 2234 | 4.0 | 5 | 0.50 | |
4162714 | Epishin, Vladimir | RUS | g | 2375 | 4.0 | 5 | 0.00 | |
4637321 | Kalinitschew, Sergey | GER | g | 2278 | 4.0 | 5 | 0.00 | |
4692160 | Dahmen, Christoph | GER | 2201 | 3.5 | 5 | 32.25 | ||
4646967 | Hoffmann, Alexander | GER | 2212 | 3.5 | 5 | -4.00 | ||
4684915 | Braun, Vitali | GER | 2233 | 3.5 | 5 | 15.00 | ||
14600935 | Kovac, Boris | SLO | f | 2113 | 3.5 | 5 | -3.75 | |
1501127 | Madsen, Dag | NOR | f | 2113 | 3.0 | 5 | -9.75 | |
24600776 | Giese, Stefan | GER | 2120 | 3.0 | 5 | 35.00 | ||
4684966 | Gehrke, Rolf | GER | 2132 | 3.0 | 5 | 14.25 | ||
4619293 | Peschel, Andreas | GER | 2179 | 3.0 | 5 | 6.75 | ||
4674480 | Schmidt, Oliver | GER | 2225 | 3.0 | 5 | 23.25 | ||
4655311 | Schuh, Dirk | GER | 2158 | 3.0 | 4 | 6.60 | ||
24616028 | Freiberger, Jonas | GER | 2157 | 2157 | 2.5 | 5 | 0.00 | |
4693175 | Stork, Holger | GER | 2195 | 2.5 | 5 | 18.75 | ||
14102293 | Kirnos, Evgeni | UKR | 2269 | 2.5 | 4 | 5.10 | ||
4693833 | Terwey, Matthias | GER | 2108 | 2.5 | 5 | 4.50 | ||
4632850 | Marxen, Tobias | GER | 2133 | 2133 | 2.5 | 5 | 0.00 | |
6064 | Niendieker, Stephan | GER | 2137 | 2137 | 2.5 | 5 | 0.00 | |
6021 | Kraetzer, Ruediger | GER | 2211 | 2211 | 2.5 | 5 | 0.00 | |
24603759 | Hofmann, Annett | GER | 2109 | 2.5 | 5 | 14.25 | ||
24600458 | Klein, Felix | GER | 2235 | 2.5 | 4 | 14.10 | ||
4620887 | Kniest, Oliver | GER | f | 2118 | 2.5 | 5 | -19.50 | |
4645227 | Platz, Thomas | GER | 2010 | 2.5 | 4 | -8.50 | ||
4613848 | Krallmann, Matthias | GER | 2248 | 2.5 | 4 | 7.50 | ||
4683048 | Schmidt, Peter | GER | 2193 | 2.0 | 4 | 7.20 | ||
24612952 | Dargel, Manuel | GER | 2173 | 2.0 | 5 | -1.50 | ||
4639910 | Bade, Hans-Juergen | GER | 2088 | 2016 | 2.0 | 5 | 0.00 | |
4636740 | Klamp, Christoph | GER | 2095 | 2.0 | 4 | -3.00 | ||
4614143 | Hacker, Christian | GER | 2082 | 2.0 | 4 | -5.40 | ||
4695437 | Hilverda, Alexander | GER | 2329 | 2.0 | 4 | 16.20 | ||
4691849 | Von, Fabeck Hans Dr. | GER | 2201 | 2129 | 2.0 | 5 | 0.00 | |
4688007 | Gentemann, Moritz | GER | 2136 | 2.0 | 4 | -3.00 | ||
4130561 | Kartsev, Soel | RUS | 2212 | 2.0 | 4 | -3.60 | ||
4620267 | Kruse, Herbert | GER | 2314 | 2.0 | 4 | 6.00 | ||
4625064 | Rosenberger, Frank | GER | 2062 | 1.5 | 4 | -18.90 | ||
24617768 | Mazarov, Juergen | GER | 2156 | 1.5 | 5 | 7.50 | ||
5965 | Flemming, Achim | GER | 2117 | 1968 | 1.5 | 5 | 0.00 | |
24627720 | Stork, Joachim | GER | 2142 | 1993 | 1.5 | 5 | 0.00 | |
24618217 | Diele, Ralf | GER | 2094 | 1.5 | 5 | 3.75 | ||
14604922 | Tolic, Mato | SLO | 2109 | 1.5 | 4 | -2.10 | ||
4637364 | Kneutgen, Alexander | GER | 2152 | 1.5 | 4 | -7.50 | ||
4699700 | Emde, Rainer | GER | 2163 | 1.5 | 5 | -16.25 | ||
4669207 | Ehrlich, Stefan | GER | 2146 | 1.5 | 5 | -2.50 | ||
4674391 | Schwarz, Thomas, Dr | GER | 2203 | 1.5 | 3 | 0.75 | ||
4651561 | Neumann, Michael | GER | 2159 | 1.5 | 3 | -4.05 | ||
24605760 | Kalla, Christian | GER | 2130 | 1.5 | 5 | 6.25 | ||
4688481 | Henrich, Holger | GER | 2178 | 1.0 | 4 | -17.40 | ||
4686799 | Rehberg, Raphael | GER | 2176 | 1.0 | 3 | -8.40 | ||
24616052 | Fritz, Axel | GER | 2095 | 1855 | 1.0 | 5 | 0.00 | |
4690435 | Kasten, Marcel | GER | 2111 | 1.0 | 4 | -19.00 | ||
24604542 | Witte, Matthias | GER | 2117 | 1.0 | 3 | -7.25 | ||
24603589 | Fenner, Martin | GER | 2240 | 1.0 | 4 | -5.00 | ||
4695496 | Klein, Gernot Dr. | GER | 2202 | 0.5 | 2 | -1.20 | ||
4651383 | Schnur, Gerhard | GER | 2310 | 0.5 | 2 | -0.90 | ||
24602043 | Gudath, Reiner | GER | 2117 | 0.5 | 3 | -17.50 | ||
24606944 | Kebbedies, Frank | GER | 2051 | 1685 | 0.5 | 5 | 0.00 | |
4689089 | Herholz, Holger | GER | 2153 | 0.5 | 3 | -7.35 | ||
4676106 | Kulik, David | GER | 2302 | 0.5 | 1 | 3.60 | ||
4668022 | Jansen, Dirk | GER | 1998 | 0.5 | 4 | -35.10 | ||
5500265 | Bejaoui, Anis | TUN | 2461 | 0.0 | 1 | -2.40 | ||
4693434 | Barlag, Christoph | GER | 2349 | 0.0 | 2 | -6.00 | ||
24611506 | Punsaem, Gap | GER | 2123 | 0.0 | 3 | -24.00 | ||
24616478 | Ott, Mathias | GER | 2123 | 0.0 | 3 | -32.25 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
