Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 2005
Name,Vorname | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu |
Bade,Hans-Jürgen | 2008 -112 | 2/5 | 2536 | 1929 | 2003 | 1996 -113 |
Barlag,Christoph | 2036 - 72 | 2/5 | 2205 | 2001 | 2109 | 2031 - 73 |
Bejaoui,Anis | 2155 - 14 | 3/5 | 3061 | 2144 | 2077 | 2154 - 15 |
Braun,Vitali | 2241 - 63 | 3.5/5 | 2901 | 2372 | 2175 | 2255 - 64 |
Dahmen,Christoph | 2009 - 82 | 3.5/5 | 1807 | 2288 | 2120 | 2061 - 83 |
Dargel,Manuel | 2021 - 44 | 2/5 | 1947 | 2031 | 2154 | 2022 - 45 |
Diele,Ralf | 1827 - 53 | 1.5/5 | 1579 | 1814 | 1968 | 1825 - 54 |
Ehrlich,Stefan | 1847 - 59 | 1.5/5 | 1513 | 1845 | 2001 | 1847 - 60 |
Emde,Rainer | 1994 - 51 | 1.5/5 | 1920 | 1920 | 2099 | 1984 - 52 |
Epishin,Vladimir | 2602 - 49 | 4/5 | 4062 | 2586 | 2284 | 2601 - 50 |
Fenner,Martin | 1989 - 83 | 2/5 | 1688 | 2049 | 2142 | 1996 - 84 |
Flemming,Achim | 1974 - 68 | 1.5/5 | 2400 | 1832 | 1990 | 1953 - 69 |
Freiberger,Jonas | 1971 - 64 | 2.5/5 | 1957 | 2051 | 2051 | 1985 - 65 |
Fritz,Axel | 1893 - 42 | 1/5 | 1979 | 1725 | 1970 | 1869 - 43 |
Gehrke,Rolf | 1935 - 73 | 3/5 | 1732 | 2151 | 2065 | 1965 - 74 |
Gentemann,Moritz | 2126 - 46 | 3/5 | 2938 | 2137 | 2060 | 2127 - 47 |
Giese,Stefan | 1921 - 52 | 3/5 | 1575 | 2137 | 2063 | 1955 - 53 |
Gudath,Reiner | 1873 - 13 | 1.5/5 | 1790 | 1824 | 1985 | 1866 - 14 |
Gutman,Lev | 2458 -161 | 4/5 | 3942 | 2472 | 2195 | 2459 -162 |
Hacker,Christian | 2069 -108 | 2/5 | 3323 | 1861 | 1942 | 2039 -109 |
Heinemann,Ernst | 2166 -100 | 4/5 | 3478 | 2264 | 2014 | 2178 -101 |
Henrich,Holger | 2131 - 60 | 2/5 | 3110 | 1927 | 2047 | 2106 - 61 |
Herholz,Holger | 1899 - 74 | 0.5/5 | 1784 | 1609 | 2058 | 1868 - 75 |
Hilverda,Alexander | 2163 - 64 | 3/5 | 2152 | 2311 | 2214 | 2184 - 65 |
Hoffmann,Alexander | 2397 - 19 | 3.5/5 | 3795 | 2341 | 2177 | 2390 - 20 |
Hofmann,Annett | 1855 - 77 | 2.5/5 | 1493 | 2010 | 2010 | 1893 - 78 |
Jansen,Dirk | 2034 - 80 | 1.5/5 | 3399 | 1742 | 1897 | 1991 - 81 |
Kalinitschew,Sergej | 2398 -156 | 4/5 | 3660 | 2476 | 2197 | 2406 -157 |
Kalla,Christian | 1900 - 63 | 1.5/5 | 1750 | 1859 | 2015 | 1893 - 64 |
Kartsev,Soel | 2154 - 64 | 2.5/5 | 2930 | 2076 | 2090 | 2144 - 65 |
Kasten,Marcel | 1828 - 42 | 1.5/5 | 1612 | 1807 | 1994 | 1825 - 43 |
Kebbedies,Frank | 1864 - 65 | 0.5/5 | 1921 | 1558 | 1958 | 1828 - 66 |
Kirnos,Eugen | 2230 - 15 | 3.5/5 | 3076 | 2322 | 2149 | 2240 - 16 |
Klamp,Christoph | 1995 - 64 | 3/5 | 2489 | 2078 | 1997 | 2007 - 65 |
Klein,Felix | 2018 - 43 | 3.5/5 | 1873 | 2316 | 2131 | 2066 - 44 |
Klein,Gernot,Dr. | 1812 - 72 | 1.5/5 | 1318 | 1844 | 2003 | 1817 - 73 |
Kneutgen,Alexander | 2082 -103 | 2/5 | 2488 | 1997 | 2084 | 2071 -104 |
Kniest,Oliver | 2281 -163 | 2.5/5 | 4086 | 2017 | 2017 | 2245 -164 |
Kovac,Boris | 2302 - 6 | 3.5/5 | 4129 | 2177 | 2017 | |
Krallmann,Matthias | 2170 -151 | 3.5/5 | 2916 | 2296 | 2104 | 2183 -152 |
Krätzer,Rüdiger | 1929 - 66 | 2.5/5 | 1294 | 2113 | 2113 | 1957 - 67 |
Kruse,Herbert | 2126 - 98 | 3/5 | 2211 | 2288 | 2202 | 2144 - 99 |
Kulik,Dawid | 1989 - 88 | 2.5/4 | 1782 | 0 | 2041 | 2008 - 89 |
Madsen,Dag | 2279 - 11 | 3/5 | 3859 | 2129 | 2052 | 2259 - 12 |
Marxen,Tobias | 1949 - 39 | 2.5/5 | 1994 | 2028 | 2025 | 1963 - 40 |
Mazarov,Jürgen | 1835 - 47 | 1.5/5 | 1231 | 1884 | 2041 | 1846 - 48 |
Mchedlishvili,Mikhail | 2514 - 7 | 4/5 | 3710 | 2585 | 2279 | 2521 - 8 |
Neumann,Michael | 2074 - 85 | 3/5 | 3006 | 2073 | 2005 | 2074 - 86 |
Niendieker,Stephan | 1996 - 46 | 2.5/5 | 2177 | 2047 | 2043 | 2003 - 47 |
Ott,Mathias | 1904 - 59 | 2/5 | 1810 | 1935 | 2021 | 1909 - 60 |
Peschel,Andreas | 2170 -132 | 3/5 | 2725 | 2220 | 2130 | 2176 -133 |
Platz,Thomas | 2040 - 81 | 2.5/5 | 3233 | 1931 | 1931 | 2023 - 82 |
Punsaem,Gap | 1944 - 55 | 1/5 | 2191 | 1740 | 1991 | 1904 - 56 |
Rehberg,Raphael | 2144 - 91 | 2/5 | 3090 | 1961 | 2057 | 2116 - 92 |
Rosenberger,Frank | 2120 - 97 | 1.5/5 | 3577 | 1800 | 1953 | 2073 - 98 |
Schmidt,Oliver | 1908 - 95 | 3/5 | 1067 | 2215 | 2142 | 1955 - 96 |
Schmidt,Peter | 2061 - 78 | 3/5 | 2418 | 2161 | 2083 | 2074 - 79 |
Schnur,Gerhard | 2022 - 41 | 2.5/5 | 2295 | 2056 | 2060 | 2027 - 42 |
Schuh,Dirk | 2189 - 82 | 3/4 | 2632 | 0 | 2056 | 2198 - 83 |
Schwarz,Thomas,Dr. | 2132 - 74 | 3/5 | 2947 | 2140 | 2064 | 2133 - 75 |
Stork,Holger | 1949 - 44 | 2.5/5 | 1473 | 2133 | 2132 | 1973 - 45 |
Stork,Joachim | 1924 - 55 | 1.5/5 | 1846 | 1868 | 2021 | 1916 - 56 |
Svetushkin,Dmitry | 2530 - 6 | 4/5 | 3599 | 2619 | 2307 | |
Terwey,Matthias | 1944 - 73 | 2.5/5 | 1915 | 2036 | 2038 | 1960 - 74 |
Tolic,Mato | 2043 - 6 | 2.5/5 | 2969 | 1972 | 1972 | |
von Fabeck,Hans,Dr. | 2007 - 36 | 2/5 | 1691 | 2055 | 2129 | 2014 - 37 |
Witte,Matthias | 2001 - 41 | 1/5 | 2492 | 1745 | 2003 | 1962 - 42 |
Zupe,Miran | 2394 - 6 | 4/5 | 3452 | 2522 | 2215 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
