Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 2004
Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
Gelashvili,Tamaz | 2535 - 6 | 30 | 4½/5 | 3,444 | 2797 | ----- | |
Braun,Vitali | 2182 - 56 | 28 | 4½/5 | 2,84 | 2667 | 2222 - 57 | 40 |
Svetushkin,Dmitry | 2534 - 6 | 30 | 4 /5 | 3,469 | 2653 | 2546 - 7 | 12 |
Malakhatko,Vadim | 2543 - 6 | 30 | 4 /5 | 3,684 | 2609 | ----- | |
Baklan,Vladimir | 2615 - 25 | 30 | 4 /5 | 3,961 | 2624 | 2616 - 26 | 1 |
Drabke,Lorenz Max | 2367 - 19 | 30 | 4 /5 | 3,263 | 2522 | 2384 - 20 | 17 |
Kasparov,Sergey | 2493 - 18 | 30 | 4 /5 | 3,956 | 2502 | 2494 - 19 | 1 |
Shengelia,Davit | 2481 - 8 | 30 | 3½/5 | 3,967 | 2391 | 2470 - 9 | -11 |
Meijers,Viesturs | 2452 -108 | 30 | 3½/5 | 3,416 | 2472 | 2454 -109 | 2 |
Brendel,Oliver | 2305 -109 | 30 | 3½/5 | 3,481 | 2309 | 2305 -110 | 0 |
Kasparova,Tatiana | 2169 - 6 | 30 | 3½/5 | 2,44 | 2355 | ----- | |
Kniest,Oliver | 2239 -150 | 30 | 3½/5 | 3,503 | 2239 | 2239 -151 | 0 |
Kiese,Matthias | 2220 - 68 | 30 | 3½/5 | 3,18 | 2287 | 2227 - 69 | 7 |
Brosig,Boris | 2122 - 88 | 30 | 3½/5 | 2,757 | 2268 | 2139 - 89 | 17 |
Lingnau,Carsten | 2407 -122 | 30 | 3 /5 | 2,868 | 2435 | 2410 -123 | 3 |
Siebrecht,Sebasti | 2367 -148 | 30 | 3 /5 | 3,271 | 2307 | 2361 -149 | -6 |
Kunin,Vitaly | 2474 - 21 | 30 | 3 /5 | 4,014 | 2258 | 2451 - 22 | -23 |
Schuh,Dirk | 2162 - 70 | 30 | 3 /5 | 2,567 | 2244 | 2172 - 71 | 10 |
Zozulia,Anna | 2297 - 6 | 30 | 3 /5 | 2,987 | 2299 | 2297 - 7 | 0 |
Groothoff,Franz | 2026 - 71 | 30 | 3 /5 | 1,713 | 2262 | 2055 - 72 | 29 |
Reyer,Ulli | 2183 - 83 | 30 | 3 /5 | 3,486 | 2105 | 2172 - 84 | -11 |
Schwarz,Thomas,Dr | 2116 - 70 | 30 | 3 /5 | 2,896 | 2133 | 2118 - 71 | 2 |
Gössling,Guido | 2126 - 61 | 30 | 3 /5 | 3,21 | 2090 | 2121 - 62 | -5 |
Johnen,Daniel | 2056 - 54 | 30 | 3 /5 | 2,371 | 2171 | 2070 - 55 | 14 |
Bejaoui,Anis | 2167 - 11 | 30 | 2½/5 | 2,482 | 2170 | 2167 - 12 | 0 |
Struk,Jerzy | 2219 - 6 | 30 | 2½/5 | 2,862 | 2149 | ----- | |
Punsaem,Gap | 1991 - 48 | 21 | 2½/5 | 1,547 | 2136 | 2020 - 49 | 29 |
Freiberger,Jonas | 1983 - 60 | 25 | 2½/5 | 1,551 | 2126 | 2008 - 61 | 25 |
Rehberg,Raphael | 2056 - 76 | 23 | 2½/5 | 2,539 | 2050 | 2055 - 77 | -1 |
Langer,Christian | 2010 - 82 | 30 | 2½/5 | 2,142 | 2078 | 2018 - 83 | 8 |
Peschel,Andreas | 2102 -122 | 30 | 2½/5 | 2,309 | 2133 | 2106 -123 | 4 |
Schmidt,Peter | 2101 - 68 | 30 | 2½/5 | 2,634 | 2077 | 2098 - 69 | -3 |
Brümmer,Frank | 2181 - 96 | 30 | 2½/5 | 3,246 | 2041 | 2164 - 97 | -17 |
Schormann,Conrad | 2027 - 81 | 30 | 2½/5 | 1,962 | 2120 | 2039 - 82 | 12 |
Grosselohmann,Ger | 1951 - 98 | 29 | 2½/5 | 1,491 | 2132 | 1975 - 99 | 24 |
Henrich,Holger | 2103 - 52 | 30 | 2½/5 | 3,132 | 2008 | 2089 - 53 | -14 |
Grochtmann,Stepha | 1978 - 75 | 30 | 2½/5 | 1,986 | 2062 | 1990 - 76 | 12 |
Topolewski,Dirk | 2171 - 81 | 30 | 2 /5 | 2,684 | 2048 | 2155 - 82 | -16 |
Schaffarczyk,Andr | 2083 - 67 | 30 | 2 /5 | 2,05 | 2074 | 2082 - 68 | -1 |
Fehr,Axel,Dr. | 2035 - 56 | 30 | 2 /5 | 1,959 | 2042 | 2036 - 57 | 1 |
Hanhörster,Stepha | 2006 - 77 | 30 | 2 /5 | 1,935 | 2016 | 2007 - 78 | 1 |
Fritz,Axel | 1900 - 34 | 28 | 2 /5 | 1,561 | 1968 | 1911 - 35 | 11 |
Stork,Holger | 1930 - 40 | 29 | 2 /5 | 1,601 | 2006 | 1939 - 41 | 9 |
Gentemann,Moritz | 2083 - 42 | 29 | 2 /5 | 1,964 | 2090 | 2084 - 43 | 1 |
Steffen,Andreas | 2005 - 53 | 30 | 2 /5 | 2,432 | 1939 | 1995 - 54 | -10 |
Kolthoff,Siegmund | 2120 - 70 | 30 | 2 /5 | 3,488 | 1898 | 2086 - 71 | -34 |
Gudath,Reiner | 1913 - 9 | 28 | 2 /5 | 1,993 | 1914 | 1913 - 10 | 0 |
Barlag,Christoph | 2058 - 66 | 30 | 2 /5 | 2,609 | 1950 | 2044 - 67 | -14 |
Ott,Mathias | 1930 - 49 | 24 | 1½/5 | 1,008 | 2020 | 1944 - 50 | 14 |
Hilverda,Alexande | 2040 - 51 | 22 | 1½/5 | 2,001 | 1963 | 2025 - 52 | -15 |
Mußgnug,Oliver | 1985 - 52 | 30 | 1½/5 | 2,132 | 1879 | 1971 - 53 | -14 |
Funke,Klaus | 1930 - 68 | 29 | 1½/5 | 2,189 | 1821 | 1914 - 69 | -16 |
Gehrke,Rolf | 1891 - 66 | 28 | 1½/5 | 1,416 | 1907 | 1893 - 67 | 2 |
Geisler,Reinhard | 1851 -184 | 27 | 1½/5 | 1,496 | 1852 | 1851 -185 | 0 |
Terwey,Matthias | 1977 - 60 | 25 | 1½/5 | 2,097 | 1874 | 1961 - 61 | -16 |
Adam,Detlef | 1920 -114 | 29 | 1½/5 | 2,027 | 1830 | 1908 -115 | -12 |
Giese,Stefan | 1886 - 43 | 28 | 1 /5 | 1,373 | 1811 | 1877 - 44 | -9 |
Brinkmann,Markus | 1852 - 53 | 27 | 1 /5 | 1,363 | 1780 | 1843 - 54 | -9 |
Giese,Guido | 1937 - 46 | 29 | 1 /5 | 1,371 | 1868 | 1928 - 47 | -9 |
Schmidt,Oliver | 1969 - 84 | 30 | 1 /5 | 2,285 | 1741 | 1940 - 85 | -29 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
