Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
DWZ-Auswertung der C-Open 2003
Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff. |
1 | Alvarez,Luis | 1436 - 3 | 4.5/5 | 2.808 | 1788 | 1386 | 1504 - 4 | +68 |
2 | Knop,Jim | 1333 - 18 | 3/4 | 1.402 | 0 | 1442 | 1475 - 19 | +142 |
3 | Stange,Jörg,Dr. | 1427 - 23 | 4/5 | 2.860 | 1651 | 1335 | 1465 - 24 | +38 |
4 | Jenisch,Achim | 1547 - 29 | 4/5 | 3.431 | 1653 | 1403 | 1565 - 30 | +18 |
5 | Altenähr,Johannes | 1350 - 56 | 4/5 | 1.667 | 1716 | 1474 | 1431 - 57 | +81 |
6 | Mitzko,Berthold | 1587 - 14 | 4/5 | 3.578 | 1665 | 1422 | 1600 - 15 | +13 |
7 | Lessner,Günter | 1508 - 10 | 4/5 | 3.491 | 1603 | 1355 | 1524 - 11 | +16 |
8 | Mann,Jürgen | 1537 - 61 | 4/5 | 3.550 | 1623 | 1371 | 1551 - 62 | +14 |
9 | Stoilov,Mile | 1539 - 13 | 3/4 | 3.093 | 0 | 1315 | 1536 - 14 | -3 |
10 | Korduner,Jewgeni | 1399 - 23 | 3.5/5 | 2.834 | 1510 | 1344 | 1447 - 24 | +48 |
11 | Andretzky,Günter | 1414 - 34 | 3/5 | 2.236 | 1528 | 1452 | 1439 - 35 | +25 |
12 | Schlinkmeier,Peter | 1365 - 35 | 1/3 | 0.984 | 0 | 1493 | 1366 - 36 | +1 |
13 | Koksch,Florian | 1490 - 45 | 3/5 | 3.513 | 1405 | 1331 | 1456 - 46 | -34 |
14 | Paneff,Florian | 1429 - 14 | 2/4 | 1.687 | 0 | 1485 | 1454 - 15 | +25 |
15 | Huber,Helmut | 1494 - 50 | 3/5 | 3.321 | 1440 | 1364 | 1484 - 51 | -10 |
16 | Koesling,Dieter | 1437 - 40 | 2/4 | 2.543 | 0 | 1325 | 1418 - 41 | -19 |
17 | Kaiser,Stefan | 1427 - 22 | 3/5 | 2.872 | 1450 | 1357 | 1431 - 23 | +4 |
18 | Steinicke,Robert | 1240 - 27 | 3/5 | 0.960 | 1561 | 1489 | 1403 - 28 | +163 |
19 | Bykovskij,Sergej | 1310 - 10 | 1/3 | 0.817 | 0 | 1484 | 1328 - 11 | +18 |
20 | Nolte,Jörg | 1548 - 29 | 3/5 | 3.574 | 1454 | 1379 | 1530 - 30 | -18 |
21 | Förster,Matthias | 1512 - 11 | 3/5 | 3.748 | 1390 | 1316 | 1466 - 12 | -46 |
22 | Guhe,Stefan | 1471 - 9 | 3/5 | 3.538 | 1380 | 1302 | 1454 - 10 | -17 |
23 | Schrage,Heinz-Bernhard | 1416 - 16 | 1.5/4 | 2.220 | 0 | 1357 | 1391 - 17 | -25 |
24 | Hübner,Detlef | 1552 - 43 | 2.5/5 | 4.037 | 1304 | 1304 | 1505 - 44 | -47 |
25 | Beringer,Denis | 1493 - 13 | 2.5/5 | 3.662 | 1314 | 1314 | 1416 - 14 | -77 |
26 | Klein,Lukas | 1422 - 6 | 2.5/5 | 3.645 | 1243 | 1242 | 1339 - 7 | -83 |
27 | Mittmann,Sebastian | 1337 - 8 | 2.5/5 | 2.050 | 1404 | 1404 | 1373 - 9 | +36 |
28 | Stefanik,Daniel | 1302 - 6 | 1.5/3 | 1.348 | 0 | 1338 | 1317 - 7 | +15 |
29 | Spaar,Wolfgang | 1305 - 15 | 2.5/5 | 2.173 | 1360 | 1361 | 1316 - 16 | +11 |
30 | Schütze,Rene | 1044 - 7 | 1.5/4 | 0.595 | 0 | 1349 | 1124 - 8 | +80 |
31 | Höning,Andre | 1312 - 11 | 2/5 | 1.263 | 1430 | 1503 | 1338 - 12 | +26 |
32 | Liske,Björn | 1474 - 7 | 2/5 | 3.345 | 1272 | 1346 | 1431 - 8 | -43 |
33 | Bielinski,Detlef | 2/5 | 1347 | 1420 | 1306 - 1 | |||
34 | Plaßmann,Dominik | 1317 - 12 | 2/5 | 1.982 | 1320 | 1405 | 1318 - 13 | +1 |
35 | Dilcher,Hans-Günther | 1300 -101 | 2/5 | 2.021 | 1297 | 1374 | 1299 -102 | -1 |
36 | Czygan,Dana | 1236 - 2 | 0/3 | 0.553 | 0 | 1491 | 1214 - 3 | -22 |
37 | Siebert,Dustin | 1/4 | 0 | 1294 | ||||
38 | Beckmann,Leonard | 1241 - 19 | 0/2 | 0.375 | 0 | 1492 | 1225 - 20 | -16 |
39 | Barczynski,Cornelius | 1/4 | 0 | 1336 | ||||
40 | Langhanke,Gerald | 1122 - 5 | 2/5 | 0.907 | 1318 | 1391 | 1209 - 6 | +87 |
41 | Mohr,Fides | 1168 - 8 | 2/5 | 1.950 | 1177 | 1248 | 1172 - 9 | +4 |
42 | Hegerhorst,Axel | 1455 - 15 | 1.5/4 | 2.833 | 0 | 1294 | 1409 - 16 | -46 |
43 | Becker,Eduard | 1296 - 28 | 1.5/5 | 2.133 | 1164 | 1335 | 1271 - 29 | -25 |
44 | Barczynski,Arkadius | 1251 - 1 | 0.5/4 | 1.756 | 0 | 1305 | 1203 - 2 | -48 |
45 | Czygan,Ulrich | 1168 - 2 | 0.5/4 | 0.964 | 0 | 1382 | 1153 - 3 | -15 |
46 | Henkemeier,Markus | 1199 - 2 | 1/3 | 0.999 | 0 | 1329 | 1199 - 3 | +0 |
47 | Fox,Jonas | 1226 - 6 | 0/4 | 1.507 | 0 | 1333 | 1171 - 7 | -55 |
48 | Höning,Markus | 0.5/4 | 0 | 1243 | ||||
49 | Scholz,Michael | 1/4 | 0 | 1173 | ||||
50 | Vorwerg,Alexander | 881 - 2 | 0/3 | 0.253 | 0 | 1297 | 875 - 3 | -6 |
51 | San,Burak | 0/3 | 0 | 1279 | ||||
52 | Ehrke,Manuel Andreas | 1301 - 12 | 0/3 | 1.185 | 0 | 1385 | 1183 - 13 | -118 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
