Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
DWZ-Auswertung der B-Open 2003
Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff. |
1 | Stork,Joachim | 1904 - 43 | 4.5/5 | 3.273 | 2156 | 1790 | 1934 - 44 | +30 |
2 | Brinkmann,Markus | 1868 - 47 | 4.5/5 | 3.344 | 2116 | 1738 | 1897 - 48 | +29 |
3 | Ebert,Manuel | 1739 - 32 | 4.5/5 | 2.194 | 2172 | 1783 | 1848 - 33 | +109 |
4 | Punsaem,Gap | 1797 - 36 | 4/5 | 2.583 | 2045 | 1782 | 1860 - 37 | +63 |
5 | Ott,Mathias | 1804 - 42 | 4/5 | 3.148 | 1950 | 1709 | 1840 - 43 | +36 |
6 | Kruze,Frank | 1806 - 58 | 4/5 | 3.238 | 1943 | 1695 | 1826 - 59 | +20 |
7 | Henkel,Volker | 1840 - 22 | 3.5/5 | 2.841 | 1944 | 1789 | 1857 - 23 | +17 |
8 | Kraetzer,Ruediger | 1881 - 61 | 3.5/5 | 3.315 | 1911 | 1761 | 1885 - 62 | +4 |
9 | Moll,Markus | 1792 - 20 | 3.5/5 | 2.719 | 1916 | 1759 | 1817 - 21 | +25 |
10 | Mittmann,Volker | 1831 - 50 | 2.5/4 | 2.452 | 0 | 1750 | 1832 - 51 | +1 |
11 | Wesnigk,Karl-Heinz | 1908 -101 | 3.5/5 | 3.658 | 1881 | 1731 | 1904 -102 | -4 |
12 | Fritz,Axel | 1874 - 29 | 3.5/5 | 3.368 | 1895 | 1743 | 1877 - 30 | +3 |
13 | Unruh,Heinrich | 1794 - 21 | 3.5/5 | 3.033 | 1871 | 1713 | 1806 - 22 | +12 |
14 | Brammertz,Andrea | 1741 - 54 | 3.5/5 | 2.424 | 1916 | 1751 | 1771 - 55 | +30 |
15 | Speitel,Sebastian | 1642 - 22 | 3.5/5 | 1.428 | 1953 | 1803 | 1753 - 23 | +111 |
16 | Jagodzinskij,Valentin | 1720 - 21 | 3.5/5 | 2.425 | 1895 | 1730 | 1771 - 22 | +51 |
17 | Henke,Wolfgang | 1757 - 74 | 3.5/5 | 2.968 | 1844 | 1688 | 1771 - 75 | +14 |
18 | Köllner,Ulrich | 1671 - 6 | 3.5/5 | 1.937 | 1910 | 1755 | 1716 - 7 | +45 |
19 | Kasten,Marcel | 1760 - 33 | 3/5 | 2.507 | 1839 | 1757 | 1782 - 34 | +22 |
20 | Jackl,Christian | 1590 - 1 | 3/5 | 1.342 | 1848 | 1773 | 1723 - 2 | +133 |
21 | Schulz,Dietrich | 1800 - 77 | 3/5 | 3.067 | 1790 | 1717 | 1798 - 78 | -2 |
22 | Henkemeier,Michael | 1760 - 47 | 3/5 | 2.410 | 1852 | 1772 | 1776 - 48 | +16 |
23 | Iuferov,Andrej | 3/5 | 1846 | 1774 | 1846 - 1 | |||
24 | Flierdl,Lothar | 1640 - 45 | 3/5 | 1.713 | 1831 | 1757 | 1678 - 46 | +38 |
25 | Annegarn,Alexander | 1731 - 12 | 3/5 | 2.929 | 1742 | 1665 | 1734 - 13 | +3 |
26 | Calder,Dennis | 1873 - 35 | 3/5 | 3.665 | 1767 | 1693 | 1856 - 36 | -17 |
27 | Hanswillemenke,Jens | 1703 - 20 | 3/5 | 2.145 | 1833 | 1755 | 1727 - 21 | +24 |
28 | Scharnowski,Tobias | 1604 - 19 | 2/4 | 1.565 | 0 | 1684 | 1629 - 20 | +25 |
29 | Daub,Manfred | 1782 - 52 | 2.5/5 | 2.914 | 1719 | 1720 | 1771 - 53 | -11 |
30 | Rothkugel,Wolfgang | 1828 - 92 | 2.5/5 | 3.038 | 1747 | 1748 | 1814 - 93 | -14 |
31 | Altenbernd,Dirk | 1875 - 55 | 2.5/5 | 3.584 | 1711 | 1711 | 1848 - 56 | -27 |
32 | Krabbe-Rachut,Helmut | 1666 - 97 | 2.5/5 | 1.768 | 1783 | 1778 | 1687 - 98 | +21 |
33 | Rieth,Hans-Helmut | 1774 - 53 | 2.5/5 | 2.900 | 1710 | 1712 | 1763 - 54 | -11 |
34 | Rackisch,Daniel | 1736 - 19 | 2.5/5 | 1.809 | 1837 | 1837 | 1769 - 20 | +33 |
35 | Flint,Martina | 1772 - 40 | 2.5/5 | 2.865 | 1716 | 1718 | 1760 - 41 | -12 |
36 | Tannebaum,Günter | 1775 -157 | 2.5/5 | 3.084 | 1680 | 1677 | 1759 -158 | -16 |
37 | Haring,Frank | 1714 - 35 | 2.5/5 | 2.226 | 1757 | 1754 | 1722 - 36 | +8 |
38 | Fox,Daniel | 1658 - 11 | 2.5/5 | 1.926 | 1743 | 1742 | 1687 - 12 | +29 |
39 | Kuiper,Willem | 1699 - 1 | 2.5/5 | 2.870 | 1641 | 1643 | 1669 - 2 | -30 |
40 | Hertel,Holger | 1872 - 12 | 2.5/5 | 3.696 | 1690 | 1690 | 1842 - 13 | -30 |
41 | Mir Wais,Milod | 1724 - 34 | 2.5/5 | 2.809 | 1678 | 1679 | 1709 - 35 | -15 |
42 | Beckmann,Hartmut | 1690 - 16 | 2.5/4 | 1.797 | 0 | 1723 | 1711 - 17 | +21 |
43 | Hoffmann,Udo | 1813 - 33 | 2.5/5 | 3.434 | 1672 | 1672 | 1776 - 34 | -37 |
44 | Röver,Ludwig | 1860 - 96 | 2.5/5 | 3.691 | 1675 | 1675 | 1830 - 97 | -30 |
45 | Beckmann,Emanuel | 1801 - 53 | 2.5/5 | 3.202 | 1695 | 1696 | 1771 - 54 | -30 |
46 | Welzel,Markus | 1579 - 26 | 2.5/5 | 1.240 | 1776 | 1776 | 1618 - 27 | +39 |
47 | Plug,Arjan | 2.5/5 | 1627 | 1627 | 1627 - 1 | |||
48 | Stolle,Hendrik | 1533 - 20 | 2.5/5 | 1.641 | 1663 | 1662 | 1566 - 21 | +33 |
49 | Rackisch,Mathias | 1636 - 50 | 1.5/4 | 1.803 | 0 | 1674 | 1627 - 51 | -9 |
50 | Frijling,Jeroen | 2/5 | 1634 | 1711 | 1634 - 1 | |||
51 | Mönnich,Gerhard | 1726 - 42 | 2/5 | 2.577 | 1636 | 1716 | 1710 - 43 | -16 |
52 | Peske,Kuno | 1749 - 55 | 2/5 | 3.006 | 1598 | 1675 | 1721 - 56 | -28 |
53 | Sakowski,Christian | 1756 - 72 | 2/5 | 3.160 | 1577 | 1657 | 1725 - 73 | -31 |
54 | Radde,Horst | 1693 - 44 | 2/5 | 2.387 | 1632 | 1712 | 1682 - 45 | -11 |
55 | Alsleben,Moritz | 1590 - 19 | 2/5 | 1.818 | 1619 | 1693 | 1600 - 20 | +10 |
56 | Vollmer,Andreas | 1612 - 17 | 2/5 | 1.851 | 1636 | 1713 | 1616 - 18 | +4 |
57 | Borgstedt,Rainer | 1699 - 64 | 2/5 | 2.775 | 1577 | 1658 | 1677 - 65 | -22 |
58 | Rutten,David | 2/5 | 1532 | 1604 | 1532 - 1 | |||
59 | Radinger,Rudolf | 1562 -115 | 2/5 | 1.565 | 1629 | 1702 | 1575 -116 | +13 |
60 | Stellmacher,Dieter | 1576 - 35 | 1.5/5 | 1.296 | 1611 | 1760 | 1582 - 36 | +6 |
61 | Radde,Torsten | 1654 - 36 | 1.5/5 | 1.999 | 1571 | 1727 | 1636 - 37 | -18 |
62 | Schuster,Manuel | 1649 - 48 | 1.5/5 | 1.959 | 1574 | 1733 | 1625 - 49 | -24 |
63 | Hoffmann,Petra | 1713 - 24 | 1.5/5 | 2.277 | 1585 | 1746 | 1687 - 25 | -26 |
64 | Panke,Horst | 1612 - 46 | 1.5/5 | 1.896 | 1548 | 1703 | 1600 - 47 | -12 |
65 | Eleftheriadis,Paul-Gabriel | 1619 - 2 | 1.5/5 | 2.303 | 1483 | 1648 | 1576 - 3 | -43 |
66 | Dymek,Hans-Peter | 1651 - 74 | 1.5/5 | 2.311 | 1519 | 1681 | 1627 - 75 | -24 |
67 | Jess,Stefan,Dr. | 1739 - 57 | 1.5/5 | 3.493 | 1439 | 1589 | 1684 - 58 | -55 |
68 | Hollmann,Ingo | 1597 - 31 | 1.5/5 | 2.187 | 1488 | 1644 | 1577 - 32 | -20 |
69 | Kaufmann,Michael | 1.5/5 | 1508 | 1659 | 1508 - 1 | |||
70 | Greve,Richard | 1433 - 2 | 1.5/5 | 1.088 | 1507 | 1660 | 1463 - 3 | +30 |
71 | Begemann,Jens | 1577 - 29 | 1.5/5 | 1.952 | 1506 | 1657 | 1563 - 30 | -14 |
72 | Reuter,Alfred | 1561 - 34 | 1/5 | 1.514 | 1469 | 1708 | 1545 - 35 | -16 |
73 | Stipancic,Michael | 1794 - 36 | 1/3 | 2.246 | 0 | 1604 | 1758 - 37 | -36 |
74 | Thies,Dietmar | 1718 - 35 | 1/3 | 1.260 | 0 | 1778 | 1710 - 36 | -8 |
75 | Hansen,Heiko | 1607 - 24 | 1/5 | 2.452 | 1363 | 1616 | 1564 - 25 | -43 |
76 | Hoecker,Horst | 1576 -113 | 1/5 | 1.993 | 1406 | 1651 | 1545 -114 | -31 |
77 | Vitkovski,Dennis | 1581 - 11 | 0.5/5 | 2.222 | 1230 | 1622 | 1515 - 12 | -66 |
78 | Henda,Fadil | 1635 - 55 | 0.5/5 | 2.424 | 1246 | 1644 | 1578 - 56 | -57 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
