Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Tabelle der A-Open 2003
Pl. | Teilnehmer | Titel | ELO/DWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PuSum | Buchh |
1. | Polzin,Rainer | IM | 2467 | Sfrd.Neukölln 03 e.V. | GER | 4.5 | 14.0 | 17.0 |
2. | Epishin,Vladimir | GM | 2628 | Lübecker SV v.1873 | RUS | 4.5 | 14.0 | 16.5 |
3. | Kasparov,Sergey | IM | 2443 | BLR | 4.5 | 14.0 | 16.0 | |
4. | Schlosser,Philipp | GM | 2527 | SC Baden-Oos | GER | 4.5 | 13.5 | 15.0 |
5. | Topolewski,Dirk | 2273 | SV Castrop-Rauxel | GER | 4.0 | 12.0 | 13.5 | |
6. | Brümmer,Frank | 2226 | SK 81 Gescher e.V. | GER | 4.0 | 11.0 | 14.0 | |
7. | Seger,Rüdiger | IM | 2456 | Godesberger SK 1929 | GER | 3.5 | 13.0 | 16.5 |
8. | Shengelia,Davit | IM | 2457 | GEO | 3.5 | 12.0 | 16.5 | |
9. | Meier,Jan | 2158 | SK Delbrück | GER | 3.5 | 11.5 | 15.5 | |
10. | Asendorf,Joachim,Dr. | FM | 2336 | SAbt SV Werder Bremen | GER | 3.5 | 11.5 | 14.5 |
11. | Salakhutdinov,Ildar, | 2256 | RUS | 3.5 | 11.5 | 13.5 | ||
12. | Braun,Vitali | 2212 | SK Minden 08 | GER | 3.5 | 10.5 | 14.0 | |
13. | Nowik,Volker | 2181 | D'dorfer SZ 2000 Non-Smok | GER | 3.5 | 10.5 | 12.5 | |
14. | Eisenbeiser,Amadeus | 2243 | BG Buchen | GER | 3.5 | 10.0 | 13.0 | |
15. | Khanukov,Boris | 2339 | BSW Wuppertal | GER | 3.5 | 9.5 | 12.5 | |
16. | Lingnau,Carsten | IM | 2430 | SC Rheine von 1923 | GER | 3.0 | 12.0 | 15.5 |
17. | Rotstein,Jefim | 2397 | SF Köln Brück 1946 | GER | 3.0 | 10.5 | 15.5 | |
18. | Koksch,Robert | 2072 | SV Springer Oldisleben | GER | 3.0 | 10.5 | 14.5 | |
19. | Kolthoff,Siegmund | 2175 | MTV Tostedt | GER | 3.0 | 10.0 | 15.5 | |
20. | Widmann,Volker | 2275 | SF Wiesental | GER | 3.0 | 10.0 | 12.5 | |
21. | Kasparova,Tatiana | 2137 | BLR | 3.0 | 9.5 | 12.5 | ||
22. | Barlag,Christoph | 2169 | Braunschweiger SF | GER | 3.0 | 9.5 | 11.5 | |
23. | Gentemann,Moritz | 2131 | SG Oesede-Georgsmarienhüt | GER | 3.0 | 9.0 | 13.5 | |
24. | Schuh,Dirk | 2320 | SK Minden 08 | GER | 3.0 | 9.0 | 11.5 | |
25. | Becker,Martin Alexan | 2199 | SG Bochum 31 | GER | 3.0 | 9.0 | 11.5 | |
26. | Beloudah,Saad | 2314 | ALG | 3.0 | 8.0 | 13.5 | ||
27. | Welz,Peter,Dr. | 2143 | SV Empor Berlin e.V. | GER | 3.0 | 7.5 | 11.0 | |
28. | Eisenbeiser,Karlhein | 2121 | BG Buchen | GER | 3.0 | 7.0 | 12.5 | |
29. | Thom,Rüdiger | 2035 | SK Union Oldenburg | 3.0 | 6.0 | 11.0 | ||
30. | Nattermüller,Irina | 2028 | SV Ahlen 54 | GER | 3.0 | 6.0 | 10.0 | |
31. | Henrich,Holger | 2172 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 3.0 | 6.0 | 9.5 | |
32. | Neumann,Michael | 2226 | Brackweder SK von 1924 | GER | 2.5 | 8.5 | 14.5 | |
33. | Krüger,Michael | 1932 | Heeper SK von 1973 | 2.5 | 8.5 | 12.5 | ||
34. | Dewenter,Ulf | 2166 | SV Dicker Turm Esslingen | GER | 2.5 | 8.5 | 11.0 | |
35. | Schwarzenberg,Josef | 2128 | SK Delbrück | GER | 2.5 | 7.5 | 16.5 | |
36. | Brosig,Boris | 2202 | SC IG Metall Osnabrück | GER | 2.5 | 7.5 | 11.5 | |
37. | Schmidt,Kai-Uwe | 1994 | Klub Kölner SF 1967 | 2.5 | 7.0 | 12.0 | ||
38. | Grosselohmann,Gerhar | 2143 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 2.5 | 7.0 | 9.0 | |
39. | Terwey,Matthias | 2065 | SG Drewer 54 e.V. | GER | 2.5 | 6.0 | 12.0 | |
40. | Mußgnug,Oliver | 2073 | SK Werther 1949 e.V. | GER | 2.5 | 5.5 | 11.0 | |
41. | Schmidt,Peter | 2150 | SV Königsjäger Süd-West e | GER | 2.0 | 9.0 | 13.5 | |
42. | Funke,Klaus | 2014 | SK Minden 08 | GER | 2.0 | 8.0 | 13.5 | |
43. | Unzicker,Ferdinand | 2283 | FC Bayern München | GER | 2.0 | 8.0 | 13.0 | |
44. | Stork,Holger | 1953 | SF Lieme e.V. | 2.0 | 7.5 | 13.5 | ||
45. | Suchland,Marko | 2034 | SK Sieker Bielefeld | 2.0 | 7.0 | 12.0 | ||
46. | Scho,Christian | 2169 | SK 81 Gescher e.V. | GER | 2.0 | 7.0 | 10.5 | |
47. | Schöne,Karsten | 1908 | SK Sieker Bielefeld | 2.0 | 6.5 | 12.0 | ||
48. | Engels,Marco | 2144 | KSK Dr. Lasker 1861 e.V. | GER | 2.0 | 6.5 | 10.5 | |
49. | Witte,Matthias | 1907 | SV Bad Oeynhausen | 2.0 | 6.0 | 13.5 | ||
50. | Schmidt,Oliver | 2079 | Schach-Drachen Isernhagen | GER | 2.0 | 6.0 | 13.0 | |
51. | Miersch,Marco | 2108 | SSV Rotation Berlin e.V. | GER | 2.0 | 6.0 | 10.5 | |
52. | Adam,Detlef | 2047 | SK Minden 08 | GER | 2.0 | 5.0 | 12.5 | |
53. | Hehn,Hartmut | 2046 | SV Dicker Turm Esslingen | GER | 2.0 | 5.0 | 12.5 | |
54. | Schaffarczyk,Andre | 2083 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | GER | 2.0 | 5.0 | 12.0 | |
55. | Ferrari,Josef | 2213 | AUT | 2.0 | 5.0 | 9.0 | ||
56. | Kemper,Meinolf | 2083 | SK Delbrück | GER | 2.0 | 4.5 | 10.0 | |
57. | Giese,Guido | 2031 | Märkischer SV Neuruppin A | GER | 2.0 | 4.0 | 9.5 | |
58. | Dittrich,Meik | 1942 | SK Sieker Bielefeld | 1.5 | 6.0 | 13.0 | ||
59. | Ramin,Michael | 2126 | SV Dicker Turm Esslingen | GER | 1.5 | 5.0 | 14.0 | |
60. | Gudath,Reiner | 1879 | SK Werther 1949 e.V. | 1.5 | 5.0 | 11.5 | ||
61. | Grochtmann,Stephan | 2099 | SF Verl | GER | 1.5 | 4.5 | 14.0 | |
62. | Hilverda,Alexander | 2081 | Gütersloher SV von 1923 | GER | 1.5 | 4.5 | 10.5 | |
63. | Köhne,Arno | 2035 | SK Union Oldenburg | GER | 1.5 | 3.0 | 10.0 | |
64. | Müller,Peter | 1929 | SV Berolina Mitte e.V. | 1.5 | 2.5 | 10.0 | ||
65. | Rehberg,Raphael | 2046 | LSV/Turm Lippstadt | GER | 1.0 | 4.0 | 13.0 | |
66. | Klaßmann,Herbert | 2160 | Tura Elsen | GER | 1.0 | 3.5 | 9.5 | |
67. | Schöne,Matthias | 1908 | Sges Bensheim 1931 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | ||
68. | Walkenhorst,Andreas | 1939 | SG Karpovs Enkel | 1.0 | 3.0 | 8.0 | ||
69. | Dahmen,Christoph | 1968 | Heeper SK von 1973 | 1.0 | 2.5 | 9.5 | ||
70. | Fenner,Martin | 1933 | SKT Oerlinghausen | 1.0 | 2.0 | 9.5 | ||
71. | Kalla,Christian | 1921 | Sgem Bünde 1945 | 0.5 | 0.5 | 8.0 | ||
72. | Herholz,Holger | 1971 | SF Ostsee Warnemünde | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
