Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 2002
Nr. | Spieler | DWZ alt | Erg. | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu |
60 | Adam,Detlef | 2016 - 99 | 1½/ 5 | 2045 | 2300 | 1893 | 1998 -100 |
62 | Ahlberg,Mario | 1985 - 28 | 2 / 5 | 2106 | 1746 | 2026 | 1991 - 29 |
48 | Aldag,Thomas | 1974 - 69 | 2½/ 5 | 2144 | 1486 | 2143 | 1997 - 70 |
16 | Andre,Gordon | 2282 - 74 | 3 / 5 | 2191 | 2888 | 2305 | 2285 - 75 |
5 | Antoniewski,Rafal | 2445 - 6 | 4 / 5 | 2247 | 3681 | 2510 | 2452 - 7 |
58 | Barlag,Christoph | 2042 - 56 | 2 / 5 | 2110 | 2044 | 2035 | 2041 - 57 |
2 | Berelovich,Aleksand | 2484 - 16 | 4½/ 5 | 2313 | 3529 | 2709 | 2506 - 17 |
27 | Boewer,Roland | 2129 - 56 | 3½/ 5 | 2237 | 1886 | 2428 | 2166 - 57 |
25 | Braun,Vitali | 2113 - 41 | 3 / 5 | 2065 | 2861 | 2137 | 2117 - 42 |
22 | Bruchmann,Stephan | 2251 - 61 | 3 / 5 | 2183 | 2929 | 2263 | 2253 - 62 |
35 | Bunk,Karsten | 2166 - 91 | 2½/ 5 | 2108 | 2855 | 2096 | 2158 - 92 |
7 | Cioara,Andrei Nesto | 2390 - 6 | 3½/ 5 | 2087 | 4280 | 2236 | 2372 - 7 |
71 | Dittrich,Meik | 1921 - 22 | 2½/ 5 | 2127 | 1354 | 2118 | 1948 - 23 |
47 | Ehrlich,Stefan | 1882 - 47 | 2 / 5 | 2116 | 1318 | 2013 | 1901 - 48 |
40 | Eisenbeiser,Amadeus | 1989 - 74 | 2½/ 5 | 2305 | 769 | 2306 | 2042 - 75 |
41 | Eisenbeiser,Karlhe | 1990 -146 | 2 / 5 | 2072 | 2129 | 1968 | 1987 -147 |
1 | Epishin,Vladimir | 2594 - 36 | 4½/ 5 | 2326 | 4010 | 2726 | 2605 - 37 |
18 | Essing,Arnold | 2143 - 88 | 3½/ 5 | 2117 | 2707 | 2285 | 2161 - 89 |
55 | Fecke,Andreas | 2155 - 78 | 3 / 5 | 2156 | 2493 | 2229 | 2167 - 79 |
57 | Früstück,Cord | 2054 - 50 | ½ / 5 | 2038 | 2610 | 1642 | 2006 - 51 |
34 | Gehrke,Rolf | 1955 - 60 | 2½/ 5 | 1927 | 2687 | 1928 | 1951 - 61 |
73 | Geisler,Reinhard | 1909 -161 | 1 / 5 | 1988 | 1967 | 1743 | 1886 -162 |
70 | Goldammer,Anne | 1973 - 56 | 2½/ 5 | 1957 | 2609 | 1957 | 1970 - 57 |
28 | Gössling,Guido | 2184 - 55 | 3 / 5 | 2066 | 3265 | 2140 | 2178 - 56 |
36 | Großkopf,Lars | 2024 - 22 | 2½/ 5 | 2189 | 1546 | 2194 | 2046 - 23 |
59 | Gudath,Reiner | 2019 - 0 | ½ / 4 | 2109 | 1531 | 1927 - 1 | |
69 | Herholz,Holger | 1928 - 58 | 3 / 5 | 2081 | 1508 | 2155 | 1963 - 59 |
17 | Hetey,Laszlo | 2320 - 61 | 3½/ 5 | 2099 | 3708 | 2274 | 2315 - 62 |
66 | Hollmann,Bert | 1958 - 74 | 2½/ 5 | 2070 | 1747 | 2071 | 1975 - 75 |
37 | Jansen,Dirk | 2018 - 62 | 2 / 5 | 2013 | 2641 | 1911 | 2003 - 63 |
3 | Kalod,Radek | 2450 - 15 | 4 / 5 | 2190 | 3842 | 2488 | 2454 - 16 |
4 | Kasparov,Sergey | 2458 - 6 | 4 / 5 | 2218 | 3827 | 2496 | 2462 - 7 |
64 | Klaßmann,Herbert | 1972 - 35 | 2½/ 5 | 1996 | 2344 | 1995 | 1976 - 36 |
43 | Koksch,Robert | 1936 - 45 | 1½/ 5 | 2060 | 1891 | 1867 | 1927 - 46 |
31 | Kolthoff,Siegmund | 2071 - 58 | 2½/ 5 | 2120 | 2316 | 2107 | 2075 - 59 |
11 | Kopylov,Michael | 2372 - 31 | 4 / 5 | 2270 | 2993 | 2580 | 2395 - 32 |
63 | Kummer,Wolfram | 1982 - 36 | 2 / 5 | 2163 | 1348 | 2088 | 1997 - 37 |
10 | Kunin,Vitaly | 2456 - 7 | 3½/ 5 | 2256 | 3443 | 2468 | 2457 - 8 |
49 | Künitz,Klaus | 1943 -127 | ½ / 5 | 1997 | 2267 | 1574 | 1901 -128 |
46 | Langer,Wolfgang | 1986 - 72 | 2 / 5 | 2197 | 1441 | 2104 | 2000 - 73 |
12 | Langheinrich,Ferenc | 2355 - 73 | 3 / 5 | 2185 | 3487 | 2256 | 2344 - 74 |
8 | Lingnau,Carsten | 2430 -109 | 3½/ 5 | 2151 | 3888 | 2339 | 2421 -110 |
50 | Lösch,Yvonne | 1956 - 79 | 1½/ 5 | 2067 | 1884 | 1889 | 1946 - 80 |
30 | Marincel,Boris | 2036 - 56 | 2 / 5 | 2055 | 2451 | 1963 | 2026 - 57 |
74 | Meier,Jan | 1892 - 60 | 1½/ 4 | 2050 | 1185 | 1904 - 61 | |
56 | Mertin,Theodor | 2144 - 40 | 1½/ 5 | 2114 | 2704 | 1954 | 2116 - 41 |
44 | Miersch,Marco | 2112 - 55 | 2 / 5 | 2060 | 2832 | 1962 | 2093 - 56 |
52 | Mußgnug,Oliver | 1981 - 43 | 2 / 5 | 2111 | 1708 | 2030 | 1988 - 44 |
29 | Neumann,Michael | 2119 - 62 | 3 / 5 | 2299 | 1452 | 2396 | 2154 - 63 |
19 | Okrajek,Alexander | 2268 -112 | 3½/ 5 | 2121 | 3374 | 2297 | 2271 -113 |
15 | Petrosian,Suren | 2321 - 66 | 3½/ 5 | 2176 | 3285 | 2367 | 2326 - 67 |
54 | Polenz,Fredrik | 1933 - 72 | 1 / 5 | 2092 | 1553 | 1825 | 1920 - 73 |
9 | Porper,Eduard | 2424 - 6 | 3½/ 5 | 2154 | 3952 | 2324 | 2414 - 7 |
53 | Raygrotzki,Norbert | 1810 - 81 | 1½/ 5 | 2035 | 1209 | 1865 | 1818 - 82 |
72 | Rehberg,Raphael | 1947 - 48 | 1½/ 5 | 2018 | 2038 | 1861 | 1928 - 49 |
67 | Röver,Ludwig | 1952 - 83 | 1 / 5 | 2039 | 1909 | 1796 | 1931 - 84 |
65 | Rutz,Matthias | 1962 - 49 | 2½/ 5 | 2144 | 1363 | 2146 | 1988 - 50 |
42 | Schaffarczyk,Andre | 2085 - 57 | 2 / 5 | 2164 | 2057 | 2075 | 2084 - 58 |
45 | Schmidt,Oliver | 1958 - 60 | 1½/ 5 | 2084 | 1842 | 1897 | 1950 - 61 |
38 | Schmidt,Peter | 2091 - 42 | 2 / 5 | 2238 | 1742 | 2141 | 2097 - 43 |
32 | Scho,Christian | 2112 - 68 | 2 / 5 | 1997 | 3268 | 1921 | 2083 - 69 |
21 | Schuh,Dirk | 2250 - 54 | 3 / 5 | 2143 | 3196 | 2215 | 2246 - 55 |
33 | Schulz,Wolfgang | 2074 - 97 | 2½/ 5 | 2106 | 2395 | 2092 | 2076 - 98 |
24 | Schwarz,Thomas | 2187 - 63 | 2 / 5 | 1969 | 3891 | 1897 | 2144 - 64 |
51 | Siepmann,Martin | 1885 - 64 | 1½/ 5 | 2087 | 1425 | 1900 | 1888 - 65 |
26 | Simon,Hans Christia | 2201 - 56 | 2½/ 5 | 1989 | 3819 | 1988 | 2171 - 57 |
13 | Souleidis,Georgios | 2382 - 96 | 3½/ 5 | 2202 | 3451 | 2392 | 2383 - 97 |
14 | Talla,Vladimir | 2398 - 6 | 3 / 5 | 2233 | 3276 | 2344 | 2392 - 7 |
6 | Velicka,Petr | 2458 - 51 | 3½/ 5 | 2260 | 3534 | 2451 | 2457 - 52 |
20 | Vogt,Andreas,Dr. | 2190 - 24 | 3 / 5 | 2085 | 3214 | 2158 | 2185 - 25 |
61 | von Fabeck,Hans,Dr. | 2013 - 31 | 2 / 5 | 2242 | 1095 | 2166 | 2034 - 32 |
68 | Walkenhorst,Andreas | 1929 - 43 | 3 / 5 | 2061 | 1717 | 2135 | 1959 - 44 |
23 | Weiss,Thomas | 2064 - 60 | 2 / 5 | 2092 | 2429 | 1992 | 2054 - 61 |
39 | Wieder,Heiner | 2088 - 48 | 2 / 5 | 2095 | 2579 | 1990 | 2075 - 49 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
