Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Tabelle der A-Open 2001
Pl. | Teilnehmer | Titel | ELO/DWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PuSum | Buchh |
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2578 | Lübecker SV v.1873 e.V. | GER | 5.0 | 15.0 | 16.5 |
2. | Kopylov,Mihail | IM | 2452 | SABT TSV Preetz v.1946 e. | UKR | 4.0 | 14.0 | 15.5 |
3. | Zaragatski,Ilja | 2209 | SG Bochum 31 | GER | 4.0 | 13.5 | 15.5 | |
4. | Glek,Igor | GM | 2551 | SF Katernberg 1913 e.V. | GER | 4.0 | 13.0 | 16.0 |
5. | Rizouk,Aimen | IM | 2373 | ALG | 4.0 | 13.0 | 14.5 | |
6. | Meijers,Viesturs | IM | 2483 | LAT | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |
7. | Sarakauskas,Gedimina | IM | 2408 | LTU | 4.0 | 12.0 | 14.5 | |
8. | Hoffmann,Alexander | 2421 | SSG Zeitnot Hungen-Lich | GER | 4.0 | 12.0 | 13.5 | |
9. | Siebrecht,Sebastian | IM | 2413 | SF Katernberg 1913 e.V. | GER | 3.5 | 12.5 | 16.5 |
10. | Madsen,Dag | FM | 2293 | SK Werther 1949 e.V. | NOR | 3.5 | 12.0 | 16.5 |
11. | Peric,Slavisa | IM | 2288 | YUG | 3.5 | 11.5 | 14.0 | |
12. | Bezold,Michael | GM | 2510 | TSV Bindlach | GER | 3.5 | 11.0 | 15.0 |
13. | Tseitlin,Mikhail S | GM | 2431 | SV Werder Bremen | GER | 3.5 | 11.0 | 14.5 |
14. | Rudolph,Johannes | 2268 | SABT SG Kirchheim | GER | 3.5 | 11.0 | 13.0 | |
15. | Gössling,Guido | 2207 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | GER | 3.5 | 9.5 | 15.0 | |
16. | Okrajek,Alexander | 2283 | GER | 3.5 | 8.5 | 12.0 | ||
17. | Mewes,Jens | 2090 | SC Solingen 1928 e.V. | GER | 3.0 | 10.5 | 14.5 | |
18. | Bröhl,Stefan | 2209 | SF Lohmar 1974 | GER | 3.0 | 10.5 | 14.0 | |
19. | Kruse,Herbert | 2235 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 3.0 | 10.5 | 13.5 | |
20. | Wippermann,Till | 2292 | SG Isernhagen | GER | 3.0 | 10.0 | 13.0 | |
21. | Schmidt,Hendrik | 2186 | Heeper SK von 1973 | GER | 3.0 | 9.5 | 14.0 | |
22. | Preusser,Raimund | 2203 | SK Rinteln | GER | 3.0 | 9.5 | 13.5 | |
23. | Schuh,Dirk | 2193 | SK Minden 08 | GER | 3.0 | 9.5 | 12.5 | |
24. | Schwarz,Thomas | 2115 | SV Bad Oeynhausen | GER | 3.0 | 9.0 | 15.0 | |
25. | Gazic,Josip | 2186 | Ratzeburger SC Inselsprin | GER | 3.0 | 9.0 | 13.5 | |
26. | Lamprecht,Mark | 2255 | SF Lohmar 1974 | GER | 3.0 | 7.5 | 12.0 | |
27. | Hollmann,Bert | 2026 | Königsspringer Herford | GER | 3.0 | 7.5 | 11.5 | |
28. | Gehrke,Rolf | 1928 | Spielgemeinsch.Mittelweg | GER | 2.5 | 9.5 | 13.5 | |
29. | Klaßmann,Herbert | 1959 | Tura Elsen | GER | 2.5 | 9.0 | 14.0 | |
30. | Banik,Thorsten | 2128 | SK Ickern 60 | GER | 2.5 | 8.5 | 14.0 | |
31. | Branding,Volker | 2138 | Delmenhorster SK V 1931 | GER | 2.5 | 8.5 | 13.0 | |
31. | Schmücker,Marcus | 2133 | SC Wittlich 1947 | GER | 2.5 | 8.5 | 13.0 | |
31. | Meier,Jan | 1912 | SK Delbrück | GER | 2.5 | 8.5 | 13.0 | |
34. | Herrmann,Arnd | 2125 | SC Dillingen | GER | 2.5 | 8.5 | 12.0 | |
35. | Scho,Christian | 2175 | SK 81 Gescher e.V. | GER | 2.5 | 8.0 | 13.5 | |
36. | Braun,Vitali | 1977 | SK Minden 08 | GER | 2.5 | 8.0 | 12.5 | |
37. | Grosselohmann,Gerhar | 2137 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 2.5 | 8.0 | 12.0 | |
38. | Vogt,Andreas,Dr. | 2176 | SV Bad Oeynhausen | GER | 2.5 | 7.5 | 15.0 | |
39. | Linde,Wolfgang | 2115 | SC Tarrasch 45 München | GER | 2.5 | 7.5 | 13.5 | |
40. | Krüger,Michael | 1952 | Heeper SK von 1973 | GER | 2.5 | 7.5 | 13.0 | |
41. | Welz,Peter,Dr. | 2167 | SV Empor Berlin e.V. | GER | 2.5 | 7.5 | 12.0 | |
42. | Geisler,Reinhard | 1988 | SK Werther 1949 e.V. | GER | 2.5 | 7.0 | 12.0 | |
43. | Iounoussov,Maksim | 2039 | SG Bochum 31 | GER | 2.5 | 6.5 | 11.5 | |
44. | Stöckmann,Helmut | 2172 | SF Neuenkirchen | GER | 2.5 | 6.5 | 11.5 | |
44. | Steffen,Andreas | 2020 | SV Oetinghausen | GER | 2.5 | 6.5 | 11.5 | |
46. | Röver,Ludwig | 1942 | Schachklub Domovina | GER | 2.5 | 6.0 | 11.5 | |
47. | Mußgnug,Oliver | 2048 | SK Werther 1949 e.V. | GER | 2.5 | 5.5 | 10.5 | |
48. | Krueger,Marcus | 2079 | SV Bad Oeynhausen | GER | 2.5 | 4.5 | 9.0 | |
49. | Cremer,Jochen | 2173 | TuRa Melle | GER | 2.0 | 7.0 | 13.5 | |
49. | Schwarzenberg,Josef | 2011 | SK Delbrück | GER | 2.0 | 7.0 | 13.5 | |
51. | Kemper,Meinolf | 2115 | SK Delbrück | GER | 2.0 | 6.5 | 13.0 | |
52. | Schormann,Conrad | 2102 | Brackweder SK von 1924 | GER | 2.0 | 6.0 | 13.5 | |
53. | Küster,Thomas | 2145 | D'dorfer Schachzentrum 20 | GER | 2.0 | 5.5 | 11.0 | |
54. | Cordes,Mary Ann | 2000 | SK Ickern 60 | GER | 2.0 | 5.5 | 10.0 | |
55. | Adam,Detlef | 2001 | SK Minden 08 | GER | 2.0 | 5.5 | 9.5 | |
56. | Kummer,Wolfram | 2000 | SC Solingen 28 | GER | 2.0 | 5.5 | 8.0 | |
57. | Kreusch,Frank | 2040 | SV Wersten | GER | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
58. | Langer,Wolfgang | 2091 | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |
59. | Leonardi,Karl Heinz | 2109 | Findorffer Sfr | GER | 2.0 | 5.0 | 10.5 | |
60. | Großmann,Herbert | 2100 | Burger SK Schwarz-Weiß | GER | 2.0 | 5.0 | 10.0 | |
61. | Schmidt,Peter | 2070 | SC Empor Potsdam 1952 e.V | GER | 2.0 | 4.5 | 10.5 | |
62. | Dittrich,Meik | 1915 | SK Sieker Bielefeld | GER | 2.0 | 4.5 | 8.0 | |
63. | Fehmer,Carsten | 2230 | Krefelder SK Turm 1851eV | GER | 2.0 | 4.0 | 10.0 | |
64. | Deschner,Reinhard | 2158 | Blauer Springer Paderborn | GER | 2.0 | 3.5 | 10.0 | |
65. | Grüne,Nils | 2081 | SF Lohmar 1974 | GER | 1.5 | 5.5 | 13.5 | |
66. | Schmidt,Oliver | 1937 | SG Isernhagen | GER | 1.5 | 5.5 | 12.0 | |
67. | Schwenke,Markus | 1907 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 1.5 | 5.5 | 11.0 | |
68. | Ross,Chris Neil | 2104 | SG Niederkassel | ENG | 1.5 | 5.0 | 13.5 | |
69. | Köhne,Arno | 2037 | SK Union Oldenburg | GER | 1.5 | 4.0 | 11.5 | |
70. | Woolley,Jos | 2047 | ENG | 1.5 | 4.0 | 11.0 | ||
71. | Neubauer,Ralf,Dr. | 2049 | Kings Club 98 Jena | GER | 1.5 | 3.5 | 11.0 | |
72. | Busch,Jörg | 2125 | SV Wersten | GER | 1.5 | 3.0 | 11.0 | |
73. | Polenz,Fredrik | 1957 | SK Ricklingen | GER | 1.0 | 4.0 | 10.5 | |
74. | Künitz,Klaus | 2084 | SSG Zeitnot Hungen-Lich | GER | 1.0 | 2.0 | 11.5 | |
75. | Fenner,Martin | 1919 | SKT Oerlinghausen | GER | 1.0 | 2.0 | 9.5 | |
76. | Wesnigk,Karl-Heinz | 2010 | Dortmunder SV 1875 | GER | 1.0 | 1.0 | 9.5 | |
77. | Runde,Thomas | 2011 | Bremer SG von 1877 | GER | 0.5 | 2.0 | 9.5 | |
78. | Aldag,Thomas | 2089 | SK Rinteln | GER | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
