Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 2001
Pl. Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
1 Epishin,Vladimir,GM | 2589 - 25 | 30 | 5 /5 | 2274 | 4,159 | 2951 | 2608 - 26 | 19 |
2 Glek,Igor,GM | 2590 - 60 | 30 | 4 /5 | 2231 | 4,358 | 2499 | 2582 - 61 | -8 |
3 Zaragatski,Ilja | 2278 - 61 | 30 | 4 /5 | 2221 | 2,799 | 2511 | 2305 - 62 | 27 |
4 Kopylov,Michael,IM | 2439 - 22 | 30 | 4 /5 | 2218 | 3,573 | 2547 | 2449 - 23 | 10 |
5 Meijers,Viesturs,IM | 2417 - 69 | 30 | 4 /5 | 2247 | 3,474 | 2537 | 2429 - 70 | 12 |
6 Rizouk,Aimen | 2406 - 6 | 30 | 4 /5 | 2232 | 3,414 | 2537 | 2419 - 7 | 13 |
7 Hoffmann,Alexander | 2430 - 10 | 30 | 4 /5 | 2172 | 3,968 | 2437 | 2431 - 11 | 1 |
8 Sarakauskas,Gediminas | 2382 - 8 | 30 | 4 /5 | 2176 | 3,645 | 2475 | 2390 - 9 | 8 |
9 Madsen,Dag,FM | 2297 - 7 | 30 | 3½/5 | 2205 | 2,861 | 2435 | 2312 - 8 | 15 |
10 Tseitlin,Michael | 2367 - 26 | 30 | 3½/5 | 2147 | 3,637 | 2337 | 2364 - 27 | -3 |
11 Siebrecht,Sebastian,I | 2378 -135 | 30 | 3½/5 | 2201 | 3,484 | 2382 | 2378 -136 | 0 |
12 Bezold,Michael,GM | 2502 - 83 | 30 | 3½/5 | 2219 | 4,044 | 2390 | 2490 - 84 | -12 |
13 Peric,Slavisa | 2288 - 6 | 30 | 3½/5 | 2166 | 3,115 | 2385 | 2297 - 7 | 9 |
14 Gössling,Guido | 2151 - 52 | 30 | 3½/5 | 2146 | 2,672 | 2320 | 2170 - 53 | 19 |
15 Okrajek,Alexander | 2282 -109 | 30 | 3½/5 | 2045 | 3,928 | 2202 | 2272 -110 | -10 |
16 Rudolph,Johannes | 2238 - 45 | 30 | 3½/5 | 2116 | 3,263 | 2282 | 2243 - 46 | 5 |
17 Schwarz,Thomas | 2115 - 61 | 30 | 3 /5 | 2187 | 2,045 | 2266 | 2137 - 62 | 22 |
18 Mewes,Jens | 2090 - 21 | 30 | 3 /5 | 2213 | 1,73 | 2291 | 2119 - 22 | 29 |
19 Bröhl,Stefan | 2107 - 83 | 30 | 3 /5 | 2126 | 2,432 | 2203 | 2120 - 84 | 13 |
20 Schmidt,Hendrik | 2152 - 33 | 30 | 3 /5 | 2058 | 3,147 | 2120 | 2149 - 34 | -3 |
21 Gazic,Josip | 2212 - 43 | 30 | 3 /5 | 2193 | 2,657 | 2279 | 2220 - 44 | 8 |
22 Schuh,Dirk | 2198 - 41 | 30 | 3 /5 | 2025 | 3,625 | 2099 | 2184 - 42 | -14 |
23 Kruse,Herbert | 2181 - 80 | 30 | 3 /5 | 2083 | 3,132 | 2158 | 2178 - 81 | -3 |
24 Preusser,Raimund | 2201 - 63 | 28 | 3 /5 | 2078 | 3,293 | 2149 | 2194 - 64 | -7 |
25 Lamprecht,Mark | 2172 - 77 | 30 | 3 /5 | 2033 | 3,383 | 2110 | 2163 - 78 | -9 |
26 Wippermann,Till | 2323 - 74 | 30 | 3 /5 | 2112 | 3,715 | 2187 | 2307 - 75 | -16 |
27 Hollmann,Bert | 2026 - 70 | 30 | 3 /5 | 2052 | 2,308 | 2133 | 2042 - 71 | 16 |
28 Vogt,Andreas,Dr. | 2176 - 22 | 30 | 2½/5 | 2163 | 2,593 | 2163 | 2174 - 23 | -2 |
29 Gehrke,Rolf | 1928 - 54 | 29 | 2½/5 | 2105 | 1,404 | 2112 | 1954 - 55 | 26 |
30 Klaßmann,Herbert | 1959 - 30 | 30 | 2½/5 | 2134 | 1,387 | 2135 | 1984 - 31 | 25 |
31 Banik,Thorsten | 2064 - 41 | 23 | 2½/5 | 2099 | 2,338 | 2092 | 2069 - 42 | 5 |
32 Linde,Wolfgang | 2047 - 43 | 30 | 2½/5 | 2056 | 2,436 | 2057 | 2048 - 44 | 1 |
33 Schmücker,Marcus | 2048 - 32 | 30 | 2½/5 | 2101 | 2,254 | 2093 | 2054 - 33 | 6 |
34 Meier,Jan | 1889 - 50 | 17 | 2½/5 | 2134 | 1,085 | 2130 | 1940 - 51 | 51 |
35 Branding,Volker | 2098 - 59 | 24 | 2½/5 | 2164 | 2,247 | 2149 | 2105 - 60 | 7 |
36 Scho,Christian | 2118 - 64 | 30 | 2½/5 | 2121 | 2,547 | 2110 | 2117 - 65 | -1 |
37 Geisler,Reinhard | 2005 -154 | 30 | 2½/5 | 2085 | 1,959 | 2086 | 2017 -155 | 12 |
38 Krüger,Michael | 1939 - 25 | 29 | 2½/5 | 2074 | 1,656 | 2071 | 1959 - 26 | 20 |
39 Grosselohmann,Gerhard | 2004 - 77 | 30 | 2½/5 | 2106 | 1,868 | 2107 | 2018 - 78 | 14 |
40 Herrmann,Arnd | 2036 - 67 | 30 | 2½/5 | 2066 | 2,347 | 2062 | 2039 - 68 | 3 |
41 Braun,Vitali | 1977 - 28 | 20 | 2½/5 | 2105 | 1,683 | 2103 | 2003 - 29 | 26 |
42 Stöckmann,Helmut | 2092 - 46 | 30 | 2½/5 | 2045 | 2,807 | 2044 | 2085 - 47 | -7 |
43 Steffen,Andreas | 2021 - 40 | 27 | 2½/5 | 2100 | 1,976 | 2100 | 2034 - 41 | 13 |
44 Röver,Ludwig | 1918 - 75 | 29 | 2½/5 | 2039 | 1,764 | 2034 | 1935 - 76 | 17 |
45 Welz,Peter,Dr. | 2093 -270 | 30 | 2½/5 | 1989 | 3,144 | 1974 | 2078 -271 | -15 |
46 Iounoussov,Maksim | 1745 - 33 | 12 | 2½/5 | 2074 | 0,761 | 2072 | 1827 - 34 | 82 |
47 Mußgnug,Oliver | 1983 - 37 | 30 | 2½/5 | 2041 | 2,23 | 2029 | 1989 - 38 | 6 |
48 Krueger,Marcus | 2079 - 56 | 30 | 2½/5 | 1976 | 3,175 | 1976 | 2064 - 57 | -15 |
49 Schwarzenberg,Josef | 2011 -121 | 30 | 2 /5 | 2112 | 1,844 | 2036 | 2015 -122 | 4 |
50 Cremer,Jochen | 2096 - 87 | 30 | 2 /5 | 2104 | 2,516 | 2012 | 2084 - 88 | -12 |
51 Schormann,Conrad | 2000 - 77 | 30 | 2 /5 | 2139 | 1,894 | 2019 | 2002 - 78 | 2 |
52 Kreusch,Frank | 1936 - 39 | 29 | 2 /5 | 2067 | 1,798 | 1971 | 1941 - 40 | 5 |
53 Kemper,Meinolf | 2081 -117 | 30 | 2 /5 | 2149 | 2,126 | 2059 | 2078 -118 | -3 |
54 Küster,Thomas | 2005 - 25 | 30 | 2 /5 | 1998 | 2,551 | 1923 | 1992 - 26 | -13 |
55 Adam,Detlef | 2001 - 95 | 30 | 2 /5 | 2070 | 2,025 | 1997 | 2000 - 96 | -1 |
56 Leonardi,Karl Heinz | 2021 - 52 | 30 | 2 /5 | 2009 | 2,584 | 1936 | 2008 - 53 | -13 |
57 Langer,Wolfgang | 2012 - 61 | 26 | 2 /5 | 2089 | 2,188 | 1980 | 2007 - 62 | -5 |
58 Großmann,Herbert | 2100 - 46 | 30 | 2 /5 | 2044 | 2,849 | 1969 | 2081 - 47 | -19 |
59 Fehmer,Carsten | 2059 - 88 | 30 | 2 /5 | 2028 | 2,709 | 1953 | 2043 - 89 | -16 |
60 Cordes,Mary Ann | 2000 -109 | 21 | 2 /5 | 2031 | 2,3 | 1953 | 1991 -110 | -9 |
61 Dittrich,Meik | 1915 - 19 | 28 | 2 /5 | 2022 | 1,777 | 1949 | 1920 - 20 | 5 |
62 Schmidt,Peter | 2070 - 29 | 30 | 2 /5 | 2018 | 2,861 | 1932 | 2050 - 30 | -20 |
63 Deschner,Reinhard | 2158 - 1 | 5 | 2 /5 | 2024 | 3,349 | 1943 | 2050 - 2 | -108 |
64 Kummer,Wolfram | 2000 - 33 | 30 | 2 /5 | 2028 | 2,303 | 1955 | 1993 - 34 | -7 |
65 Grüne,Nils | 1952 - 33 | 25 | 1½/5 | 2145 | 1,389 | 1973 | 1955 - 34 | 3 |
66 Schmidt,Oliver | 1937 - 51 | 29 | 1½/5 | 2061 | 1,677 | 1908 | 1933 - 52 | -4 |
67 Ross,Chris Neil | 2018 - 4 | 20 | 1½/5 | 2116 | 2,131 | 1904 | 1998 - 5 | -20 |
68 Schwenke,Markus | 1907 - 44 | 28 | 1½/5 | 1959 | 2,158 | 1796 | 1891 - 45 | -16 |
69 Busch,Jörg | 1842 - 45 | 27 | ½ /4 | 2033 | 1,021 | 1829 - 46 | -13 | |
70 Köhne,Arno | 1910 - 65 | 28 | 1½/5 | 2086 | 1,434 | 1921 | 1912 - 66 | 2 |
71 Woolley,Jos | 1954 - 1 | 5 | 1½/5 | 2035 | 2,094 | 1852 | 1906 - 2 | -48 |
72 Neubauer,Ralf,Dr. | 1948 - 68 | 29 | ½ /4 | 2094 | 1,409 | 1926 - 69 | -22 | |
73 Polenz,Fredrik | 1947 - 63 | 29 | 1 /5 | 2038 | 1,893 | 1791 | 1926 - 64 | -21 |
74 Künitz,Klaus | 1872 -107 | 27 | 1 /5 | 2115 | 1,197 | 1829 | 1867 -108 | -5 |
75 Fenner,Martin | 1919 - 51 | 29 | 1 /5 | 1927 | 2,438 | 1669 | 1885 - 52 | -34 |
76 Wesnigk,Karl-Heinz | 1843 - 78 | 27 | 1 /5 | 2061 | 1,215 | 1799 | 1838 - 79 | -5 |
77 Runde,Thomas | 2011 - 38 | 30 | ½ /3 | 2081 | 1,228 | 1993 - 39 | -18 | |
78 Aldag,Thomas | 2021 - 62 | 27 | 0 /5 | 2035 | 2,52 | 1358 | 1958 - 63 | -63 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
