Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 1999
Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
Sulypa, Aleksandar, IM | 2398 - 8 | 30 | 4½/5 | 2194 | 3,649 | 2613 | 2417 - 9 | 19 |
Seger, Ruediger, FM | 2365 - 45 | 30 | 4½/5 | 2196 | 3,47 | 2626 | 2389 - 46 | 24 |
Bunzmann, Dimitrij | 2508 - 57 | 30 | 4½/5 | 2145 | 4,362 | 2553 | 2511 - 58 | 3 |
Kalinitschew, Sergey, GM | 2469 -106 | 30 | 4 /5 | 2137 | 4,276 | 2400 | 2463 -107 | -6 |
Meijers, Viesturs, IM | 2444 - 49 | 30 | 4 /5 | 2125 | 4,259 | 2383 | 2438 - 50 | -6 |
Kandic, Milan | 2011 - 32 | 30 | 4 /5 | 2075 | 2,182 | 2361 S | 2053 - 33 | 42 |
Maksimenko, Andrej, GM | 2493 - 16 | 30 | 4 /5 | 2193 | 4,053 | 2480 | 2492 - 17 | -1 |
Pasalic, Mehmed | 2270 - 39 | 30 | 3½/5 | 2232 | 2,663 | 2428 | 2289 - 40 | 19 |
Hoffmann, Alexander | 2396 - 7 | 30 | 3½/5 | 2272 | 3,066 | 2484 | 2406 - 8 | 10 |
Peric, Slavisa, IM | 2229 - 8 | 30 | 3½/5 | 2168 | 2,84 | 2355 | 2244 - 9 | 15 |
Kuhn, Gerd | 2193 - 68 | 30 | 3½/5 | 1975 | 3,736 | 2148 | 2188 - 69 | -5 |
Schaffarczyk, Andre | 1969 - 39 | 25 | 3½/5 | 2010 | 2,398 | 2174 | 1998 - 40 | 29 |
Kozakov, Mikhail | 2420 - 6 | 30 | 3 /5 | 2186 | 3,773 | 2268 | 2402 - 7 | -18 |
Mussgnug, Jan | 1934 - 22 | 29 | 3 /5 | 2192 | 1,188 | 2281 S | 1977 - 23 | 43 |
Bock, Jürgen | 2114 - 65 | 30 | 3 /5 | 2128 | 2,51 | 2203 | 2125 - 66 | 11 |
Cremer, Jochen | 1972 - 76 | 25 | 3 /5 | 2061 | 2,115 | 2126 | 1996 - 77 | 24 |
Gössling, Guido | 2131 - 44 | 30 | 3 /5 | 2123 | 2,596 | 2224 | 2140 - 45 | 9 |
Grosselohmann, Gerhard | 1954 - 63 | 30 | 3 /5 | 2037 | 2,212 | 2099 | 1972 - 64 | 18 |
Erpel, Werner | 1965 -182 | 30 | 3 /5 | 2091 | 1,892 | 2179 | 1990 -183 | 25 |
Mroczek, Mathias | 2024 - 75 | 30 | 3 /5 | 2060 | 2,361 | 2133 | 2039 - 76 | 15 |
Geisler, Reinhard | 1979 -134 | 30 | 3 /5 | 2055 | 2,126 | 2137 | 1999 -135 | 20 |
Otte, Marco | 2045 - 48 | 30 | 3 /5 | 2050 | 2,561 | 2130 | 2055 - 49 | 10 |
Höllmann, Ludger | 2162 - 84 | 30 | 2½/5 | 2208 | 2,256 | 2205 | 2168 - 85 | 6 |
Schnur, Gerhard | 1995 - 20 | 30 | 2½/5 | 2107 | 2,046 | 2091 | 2005 - 21 | 10 |
Mussgnug, Oliver | 1923 - 25 | 24 | 2½/5 | 2013 | 1,956 | 2014 | 1938 - 26 | 15 |
Schuh, Dirk | 1958 - 27 | 20 | 2½/5 | 2066 | 1,977 | 2071 | 1975 - 28 | 17 |
Schaar, Andreas | 1921 -114 | 29 | 2½/5 | 2010 | 1,898 | 2010 | 1935 -115 | 14 |
Menk, Rolf | 2111 - 88 | 30 | 2½/5 | 2110 | 2,597 | 2093 | 2109 - 89 | -2 |
Hofene, Dieter | 1957 - 81 | 30 | 2½/5 | 1910 | 2,827 | 1910 | 1950 - 82 | -7 |
Chapman, Alan | 2038 - 68 | 30 | 2½/5 | 1958 | 3 | 1958 | 2027 - 69 | -11 |
Schröter, Hans-Christoph | 1906 - 48 | 28 | 2½/5 | 1995 | 1,889 | 1995 | 1921 - 49 | 15 |
Hollmann, Bert | 1987 - 63 | 30 | 2½/5 | 2040 | 2,175 | 2044 | 1994 - 64 | 7 |
Kaid, Almar | 2145 - 70 | 26 | 2½/5 | 1925 | 3,787 | 1919 | 2112 - 71 | -33 |
Wiebusch, Norbert | 1974 - 32 | 30 | 2½/5 | 1948 | 2,713 | 1936 | 1969 - 33 | -5 |
Wolf, Norbert | 2002 - 36 | 30 | 2½/5 | 1946 | 2,971 | 1916 | 1991 - 37 | -11 |
Fenner, Martin | 1913 - 40 | 28 | 2 /5 | 2053 | 1,584 | 1978 | 1923 - 41 | 10 |
Schermer, Denis | 2016 - 45 | 30 | 2 /5 | 2032 | 2,461 | 1935 | 2005 - 46 | -11 |
Krueger, Heiner | 1920 - 42 | 19 | 2 /5 | 2015 | 1,922 | 1933 | 1923 - 43 | 3 |
Rürup, Hans-Heinz | 1974 - 44 | 30 | 2 /5 | 2040 | 2,047 | 1967 | 1973 - 45 | -1 |
Korte, Markus | 2064 - 45 | 30 | 2 /5 | 2021 | 2,793 | 1942 | 2046 - 46 | -18 |
Schwarz, Thomas | 2036 - 52 | 30 | 2 /5 | 2012 | 2,772 | 1898 | 2018 - 53 | -18 |
Adam, Detlef | 1962 - 87 | 30 | 2 /5 | 1998 | 2,265 | 1920 | 1956 - 88 | -6 |
Schuermann, Bernd | 1969 - 59 | 30 | 1 /3 | 1999 | 1,406 | 1959 - 60 | -10 | |
Voß, Martin | 1914 - 27 | 28 | 2 /5 | 2037 | 1,678 | 1964 | 1922 - 28 | 8 |
Amrhein, Thorsten | 1869 - 24 | 27 | 2 /5 | 1996 | 1,678 | 1921 | 1877 - 25 | 8 |
Lewin, Tammo | 1935 - 33 | 24 | 2 /5 | 1949 | 2,423 | 1863 | 1923 - 34 | -12 |
Bacholke, Michael | 1945 - 49 | 29 | 2 /5 | 1898 | 2,82 | 1825 | 1926 - 50 | -19 |
Löw, Ulrich | 1819 - 47 | 26 | 1½/5 | 2038 | 1,149 | 1883 | 1828 - 48 | 9 |
Maetzing, Hans-Dieter, Dr. | 1884 - 10 | 28 | 1½/5 | 2009 | 1,788 | 1830 | 1877 - 11 | -7 |
Röver, Ludwig | 1876 - 57 | 27 | 1½/5 | 2014 | 1,569 | 1865 | 1874 - 58 | -2 |
Hoffmann, Wieland | 1769 - 26 | 15 | 1½/5 | 2033 | 0,912 | 1880 | 1793 - 27 | 24 |
Köhler, Wilfried | 1718 - 26 | 24 | ½ /4 | 2002 | 0,707 | 1712 - 27 | -6 | |
Stephan, Gunther | 2044 -114 | 30 | 1½/5 | 2004 | 2,908 | 1790 | 2012 -115 | -32 |
Ciaffone, Daniel | 2098 - 42 | 29 | 1½/5 | 2027 | 3,055 | 1813 | 2061 - 43 | -37 |
Gazic, Josip | 2170 - 31 | 30 | 1 /3 | 2128 | 1,692 | 2153 - 32 | -17 | |
Thies, Dietmar | 1761 - 28 | 25 | 1 /5 | 1956 | 1,236 | 1716 | 1755 - 29 | -6 |
Meyer, Jürgen | 2015 - 34 | 30 | 1 /4 | 1982 | 2,276 | 1985 - 35 | -30 | |
Tannebaum, Günter | 1796 -119 | 25 | 1 /5 | 1966 | 1,387 | 1724 | 1786 -120 | -10 |
Fischer, Bernd | 1809 - 43 | 26 | 1 /5 | 1956 | 1,536 | 1709 | 1795 - 44 | -14 |
Venderbosch, Fritz | 1803 - 72 | 26 | 0 /5 | 1962 | 1,484 | 1285 | 1765 - 73 | -38 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
