Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 1998
Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
Prang, Edgar Dr., FM | 2260 - 15 | 30 | 4 /5 | 2099 | 3,493 | 2369 | 2272 - 16 | 12 |
Seger, Rüdiger, FM | 2355 - 39 | 30 | 4 /5 | 2089 | 3,97 | 2362 | 2356 - 40 | 1 |
Gazic, Josip | 2127 - 22 | 30 | 4 /5 | 2165 | 2,255 | 2433 | S 2167 - 23 | 40 |
Jugelt, Tobias | 2333 - 41 | 30 | 4 /5 | 1979 | 4,449 | 2222 | 2323 - 42 | -10 |
Gössling Guido | 2093 - 40 | 29 | 4 /5 | 2040 | 2,824 | 2339 | 2121 - 41 | 28 |
Pollmann, Sascha | 1927 - 25 | 29 | 3½/5 | 1945 | 2,372 | 2104 | 1954 - 26 | 27 |
Schormann, Conrad | 2070 - 70 | 30 | 3½/5 | 2025 | 2,785 | 2198 | 2086 - 71 | 16 |
Goecke, Karl-Ulrich | 2046 - 63 | 30 | 3½/5 | 1955 | 3,11 | 2108 | 2055 - 64 | 9 |
Korte, Markus | 2057 - 43 | 30 | 3½/5 | 1954 | 3,186 | 2108 | 2064 - 44 | 7 |
Walther, Andi | 2185 - 22 | 30 | 3 /5 | 2068 | 3,201 | 2148 | 2180 - 23 | -5 |
Ciaffone, Daniel | 1992 - 38 | 26 | 3 /5 | 2066 | 2,075 | 2144 | 2016 - 39 | 24 |
Runde, Thomas | 1980 - 26 | 30 | 3 /5 | 2096 | 1,853 | 2183 | 2006 - 27 | 26 |
Johnen, Daniel | 2072 - 50 | 28 | 3 /5 | 2008 | 2,936 | 2083 | 2074 - 51 | 2 |
Geisler, Reinhard | 1988 -126 | 30 | 3 /5 | 2055 | 2,161 | 2141 | 2007 -127 | 19 |
Schimmer, Karsten | 1979 - 78 | 30 | 3 /5 | 1901 | 3,037 | 1974 | 1978 - 79 | -1 |
Ebert, Karsten | 2006 - 36 | 30 | 3 /5 | 1962 | 2,829 | 2039 | 2010 - 37 | 4 |
Grosselohmann, Gerhar | 1989 - 55 | 30 | 3 /5 | 1871 | 3,291 | 1944 | 1982 - 56 | -7 |
Sehm, Dieter | 1869 - 36 | 27 | 2½/5 | 2018 | 1,515 | 2018 | 1894 - 37 | 25 |
Krüger, Marcus | 2051 - 45 | 30 | 2½/5 | 2040 | 2,547 | 2043 | 2050 - 46 | -1 |
Schaffarczyk, Andre | 2040 - 30 | 22 | 2½/5 | 1960 | 3,041 | 1961 | 2024 - 31 | -16 |
Schwarz, Thomas | 2033 - 49 | 30 | 2½/5 | 1950 | 3,008 | 1954 | 2021 - 50 | -12 |
Dirks, Martin | 1815 - 38 | 21 | 1½/4 | 2049 | 0,865 | 1835 - 39 | 20 | |
Jörgens, Sven | 1948 - 26 | 29 | 2½/5 | 1968 | 2,479 | 1952 | 1948 - 27 | 0 |
Schröter, Hans-Christ | 1920 - 45 | 29 | 2½/5 | 1944 | 2,335 | 1945 | 1924 - 46 | 4 |
Weiss, Thomas | 2067 - 48 | 30 | 2½/4 | 1958 | 2,584 | 2065 - 49 | -2 | |
Mußgnug, Oliver | 1932 - 20 | 24 | 2½/5 | 1846 | 3,09 | 1846 | 1916 - 21 | -16 |
Erpel, Werner | 1958 -168 | 30 | 2 /5 | 2050 | 1,991 | 1959 | 1958 -169 | 0 |
Fabeck, Hans von, Dr. | 1895 - 22 | 28 | 2 /5 | 2017 | 1,825 | 1926 | 1899 - 23 | 4 |
Tannebaum, Günter | 1789 -110 | 25 | 1 /4 | 1964 | 1,081 | 1787 -111 | -2 | |
Wolfram, Andre | 1878 - 22 | 27 | 2 /5 | 1987 | 1,752 | 1915 | 1884 - 23 | 6 |
Rettig, Helge | 1967 - 37 | 30 | 2 /5 | 1967 | 2,501 | 1893 | 1956 - 38 | -11 |
Thießen, Jochen | ----- | 2 /5 | 1965 | 1892 | 1892 - 1 | |||
Mußgnug, Jan | 1900 - 17 | 28 | 2 /5 | 1972 | 2,017 | 1897 | 1900 - 18 | 0 |
Storck, Eike | 1947 - 49 | 29 | 1 /4 | 2022 | 1,771 | 1928 - 50 | -19 | |
Adam, Detlef | 1954 - 84 | 30 | 2 /5 | 1962 | 2,469 | 1881 | 1943 - 85 | -11 |
Roever, Ludwig | 1861 - 38 | 27 | 1½/5 | 1984 | 1,686 | 1830 | 1856 - 39 | -5 |
Störing, Marc | 1843 - 31 | 27 | 1½/5 | 1888 | 2,216 | 1726 | 1825 - 32 | -18 |
Löw, Ulrich | 1843 - 42 | 22 | 1½/5 | 1877 | 2,269 | 1720 | 1820 - 43 | -23 |
Kruze, Frank | 1834 - 36 | 26 | 0 /4 | 1887 | 1,722 | 1788 - 37 | -46 | |
Orthmann, Dirk | 1809 - 35 | 26 | 1 /5 | 1946 | 1,614 | 1697 | 1793 - 36 | -16 |
Siebe, Thomas | 2078 - 34 | 30 | 1 /2 | 2097 | 0,971 | 2079 - 35 | 1 | |
Daub, Manfred | 1729 - 36 | 24 | 1 /5 | 1902 | 1,41 | 1650 | 1718 - 37 | -11 |
Hoffmann, Andreas | 1787 - 11 | 25 | 1 /5 | 1883 | 1,896 | 1625 | 1763 - 12 | -24 |
Grochtmann, Stephan | 1769 - 24 | 15 | 1 /3 | 1927 | 0,896 | 1774 - 25 | 5 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
