Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | |
1 | 33 | Becker, Benjamin | () | - | 1 | Dgebuadze, Alexandre | GM | () | 0-1 | ||
2 | 2 | Peist, Jürgen | FM | () | - | 34 | Peña Azcuy, Julio Amado | () | 1-0 | ||
3 | 35 | Bünte, Kirsten | () | - | 3 | Bellers, Frank | () | 0-1 | |||
4 | 4 | Freiberger, Jonas | () | - | 36 | Schirneck, Ethan | () | 1-0 | |||
5 | 37 | Milonas, Fotios | () | - | 5 | Gößling, Guido | () | 0-1 | |||
6 | 6 | Gulatz, Maurice | () | - | 38 | Borgstädt, Leif Jona | () | 1-0 | |||
7 | 39 | Nhan, Jiehou | () | - | 7 | Witte, Mathias | () | 0-1 | |||
8 | 8 | Bennemann, Ingmar | () | - | 40 | Kück, Alexander | () | 1-0 | |||
9 | 41 | Recalde, Asier | () | - | 9 | Döring, Carsten | () | 1-0 | |||
10 | 10 | Ott, Helmut | () | - | 42 | Möller, Martin | () | 1-0 | |||
11 | 43 | Schubert, Karl Heinz | () | - | 11 | Köhler, Justus | () | 0-1 | |||
12 | 12 | Heuermann, Heinz Burkhard | () | - | 44 | Schröder, Mariusz | () | 1-0 | |||
13 | 45 | Rommel, Kevin | () | - | 13 | Karmann, Anna | () | 0-1 | |||
14 | 14 | Poschadel, Andreas Gregor | () | - | 46 | Steffen, Maxim | () | 1-0 | |||
15 | 47 | Weeke, Tom | () | - | 15 | Spindler, Markus | () | 0-1 | |||
16 | 16 | Alhaj Mohamad, Samer | () | - | 48 | Schmidt, Inga | () | 1-0 | |||
17 | 49 | Hartmann, Robert | () | - | 17 | Hanswillemenke, Jens | () | 0-1 | |||
18 | 18 | Schreiber, Florian | () | - | 50 | Vesszö, Aaron | () | 1-0 | |||
19 | 51 | Heidemann, Kristjan | () | - | 19 | Peters, Waldemar | () | 0-1 | |||
20 | 20 | Fobel, Simon | () | - | 52 | Glatt, Nico Benjamin | () | 1-0 | |||
21 | 53 | Kaya, Umutcan | () | - | 21 | Milonas, Hrisowalandis A. | () | 0-1 | |||
22 | 22 | Reuter, Julian-Frank | () | - | 54 | Becker, Linus | () | 1-0 | |||
23 | 55 | Sahrhage, Colin | () | - | 23 | Tomasjan, Samuel | () | 0-1 | |||
24 | 24 | Gerdes, Jannes | () | - | 56 | Nguyen, Augustin Thuan | () | 1-0 | |||
25 | 57 | Arning, Tim | () | - | 25 | Möller, Maurin | () | 0-1 | |||
26 | 26 | Winter, Magnus | () | - | 58 | Trendelenburg, Ferdinand | () | 0-1 | |||
27 | 59 | Kaplan, Katharina | () | - | 27 | Schirmer, Thomas | () | 0-1 | |||
28 | 28 | Schulze, Tim | () | - | 60 | Schröder, Conrad Florian | () | 1-0 | |||
29 | 61 | Gabelin, Timo | () | - | 29 | Nhan, Jinhon Raymon | () | 0-1 | |||
30 | 30 | Klahold, Rona | () | - | 62 | Nhan, Jiewen | () | 1-0 | |||
31 | 63 | Garnacho Velasco, Eduardo | () | - | 31 | Kröger, Tim | () | 1-0 | |||
32 | 32 | Mujanovic, Mesud | () | - | 64 | Sanchez Barrera, Daniela | () | 1-0 | |||
33 | 65 | Becker, Ede | () | - | 66 | spielfrei | () | +-- |
Stand: Sonntag, 24. Oktober 2021 15:11 Uhr