Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | |
1 | 1. | Niediek, Cedric | (3½) | - | 15. | Willockx, Ritsaart | (3½) | ½-½ | |||
2 | 2. | Weist, Thorben | (3½) | - | 19. | Kutchoukov, Daniel | (3) | ½-½ | |||
3 | 14. | Kesselmeier, Kevin | (3) | - | 4. | Altenbernd, Jannis-Domenik | (3) | 0-1 | |||
4 | 42. | Genov, Valentin | CM | (3) | - | 10. | Fenner, Martin | (2½) | ½-½ | ||
5 | 5. | Kasten, Marcel | (2½) | - | 49. | Horstmann, Tom Luca | (2½) | ½-½ | |||
6 | 6. | Stevens, Titus | (2½) | - | 44. | Carrijn, Bart | (2½) | ½-½ | |||
7 | 28. | Eimertenbrink, Daniel | (1) | - | 7. | Rürup, Hans-Heinz | (1) | 1-0 | |||
8 | 16. | Schlangenotto, Niklas | (2½) | - | 35. | Kopp, Daniel | (2½) | 1-0 | |||
9 | 21. | Neumann, Theodor | (2½) | - | 32. | Schnier, Steffen | (2½) | ½-½ | |||
10 | 43. | Milonas, Hrisowalandis A. | (2½) | - | 31. | Stirnberg, Noah | (2½) | 0-1 | |||
11 | 3. | Stork, Joachim | (2) | - | 36. | Van Foreest, Nanne | (2) | 1-0 | |||
12 | 41. | Gehrke, Mathias | (2) | - | 8. | Möller, Lisa-Marie | (2) | 0-1 | |||
13 | 11. | Meurin, Patrick | (2) | - | 47. | Meyer zu Schweicheln, Götz | (2) | 1-0 | |||
14 | 33. | Höttler, Alexander Walter | (2) | - | 12. | Hagedorn, Alfons | (2) | ½-½ | |||
15 | 27. | Homfeldt, Christopher | (2) | - | 34. | Adelmeyer, Matti | (2) | ½-½ | |||
16 | 48. | Pennig, Felix | (2) | - | 30. | Bielick, Jakob | (2) | 1-0 | |||
17 | 9. | Mittmann, Volker | (1½) | - | 24. | Köllner, Felicitas Ophelia | (1½) | 0-1 | |||
18 | 40. | Klahold, Roger, Dr. | (1½) | - | 22. | Bauer, Ottmar | (1½) | 1-0 | |||
19 | 45. | Möller, Maurin | (1½) | - | 39. | Kempe, Caius Emilian | (1½) | ½-½ | |||
20 | 46. | Steinert, Rafael | (1) | - | 20. | Kasraei, Amir Reza | (1) | 1-0 | |||
21 | 38. | Bringer, Lukas | (1) | - | 23. | Leimkühler, Dirk | (1) | 0-1 | |||
22 | 37. | Bissen, Philippe | (½) | - | 29. | Wahrenberg, Ralf | (0) | 1-0 |
Stand: Sonntag, 14. April 2019 19:50 Uhr