Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | |
1 | 1. | Burmakin, Vladimir | GM | (5) | - | 5. | Jugelt, Tobias | IM | (4½) | ½-½ | |
2 | 3. | Genov, Petar | GM | (4½) | - | 6. | Gungl, Theo | FM | (4) | ½-½ | |
3 | 9. | Schütze, Norman | (4) | - | 2. | Carlstedt, Jonathan | IM | (4) | 0-1 | ||
4 | 20. | Haskenhoff, Jan | (4) | - | 4. | Inkiov, Ventzislav | GM | (4) | 1-0 | ||
5 | 7. | Hilverda, Alexander | (4) | - | 15. | Gazic, Josip | FM | (4) | 1-0 | ||
6 | 8. | Köllner, Ruben Gideon | (3½) | - | 14. | Gulatz, Maurice | (3½) | 1-0 | |||
7 | 16. | Zieher, Hartmut | (3½) | - | 10. | Freiberger, Jonas | (3½) | 0-1 | |||
8 | 29. | Weis, Olga | (3½) | - | 11. | Köllner, Aaron Noah | (3½) | 0-1 | |||
9 | 13. | Lick, Patrick | (3) | - | 17. | Schulze, Lara | WFM | (3½) | ½-½ | ||
10 | 18. | Colbow, Collin | (2½) | - | 12. | Linde, Wolfgang | (3) | ½-½ | |||
11 | 27. | Schaller, Torsten, Dr. | (2½) | - | 19. | Köllner, Christof | (2½) | 1-0 | |||
12 | 21. | van Foreest, Machteld | (2½) | - | 30. | Eggenstein, Frank | (2½) | 0-1 | |||
13 | 23. | Surányi, Pál | (2½) | - | 33. | Asani, Baskim | (2½) | 1-0 | |||
14 | 25. | Burkhardt, Holger | (2½) | - | 35. | Ziegenfuß, Antonia | (2½) | 1-0 | |||
15 | 36. | Reinhard, Ralf-Peter | (2) | - | 31. | Trätmar, Mattis | (2½) | 0-1 | |||
16 | 24. | Kolthoff, Siegmund | (2) | - | 28. | Harringer, Manfred | (2) | ½-½ | |||
17 | 22. | Ziegenfuß, Holger | (1½) | - | 37. | Brockhoff, Moritz | (1½) | ½-½ | |||
18 | 26. | Schaller, Fabian | (1½) | - | 34. | Meyer, Ulrich | (1½) | 1-0 |
Stand: Sonntag, 14. April 2019 19:50 Uhr