Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der A-Open 2014
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
1 | 1. | Danin,Alexandre | GM | () | - | 24. | Pollmann,Sascha | () | 1 - 0 | ||
2 | 25. | Burov,Ilya | () | - | 2. | Kunin,Vitaly | GM | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Teske,Henrik | GM | () | - | 26. | Buckels,Valentin | () | 1 - 0 | ||
4 | 27. | Lehmann,Martin | () | - | 4. | Meijers,Viesturs | GM | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Gutman,Lev | GM | () | - | 28. | Kolthoff,Siegmun | () | 1 - 0 | ||
6 | 29. | Haskenhoff,Jan | () | - | 6. | Kniest,Oliver | FM | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Hilverda,Alexand | () | - | 30. | Eckardt,Joshua | () | 1 - 0 | |||
8 | 31. | Karcher,Patrick | () | - | 8. | Wiley,Tom E | FM | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Vogt,Andreas,Pro | () | - | 32. | Bentel,Robin | () | 0 - 1 | |||
10 | 33. | Eggenstein,Frank | () | - | 10. | Schmücker,Marcus | () | 0 - 1 | |||
11 | 11. | Ackermann,Hans W | FM | () | - | 34. | Heuermann,Heinz- | () | 1 - 0 | ||
12 | 35. | Poghosyan,Tigran | () | - | 12. | Hess,Christian | FM | () | ½ - ½ | ||
13 | 13. | Freiberger,Jonas | () | - | 36. | Niekrens,Stefan | () | 1 - 0 | |||
14 | 37. | Bausch,Thomas | () | - | 14. | Barlag,Christoph | () | 1 - 0 | |||
15 | 15. | Schmitz,Philipp | () | - | 38. | Dittrich,Meik | () | 1 - 0 | |||
16 | 39. | Klüting,Reiner | () | - | 16. | Schaffarczyk,And | () | ½ - ½ | |||
17 | 17. | Bundesmann,Jörg | () | - | 40. | Fenner,Martin | () | 1 - 0 | |||
18 | 41. | Henkemeier,Marku | () | - | 18. | Kemper,Meinolf | () | 0 - 1 | |||
19 | 19. | Hecht,Carsten | () | - | 42. | Kalla,Christian | () | 1 - 0 | |||
20 | 43. | Ortpaul,Mario | () | - | 20. | Schwarz,Thomas,D | () | ½ - ½ | |||
21 | 21. | Scheck,Kyrill | () | - | 44. | Fritz,Axel | () | 1 - 0 | |||
22 | 45. | Zahn,Alina | () | - | 22. | Richter,Gerald | () | ½ - ½ | |||
23 | 23. | Jacobsen,Mikkel | () | - | 46. | Kuckling,Hannah | () | 0 - 1 | |||
24 | 47. | Pawelzik,Malte | () | - | 48. | spielfrei | () | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
