Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
ELO-Auswertung der A-Open 2012
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
1. | Turov,Maxim | GM | M | RUS | 2658 | 2349 | 6.0 | 6.02 | 7 | 2658 | 2658 | -0.20 |
2. | Stets,Dmitry | IM | M | UKR | 2468 | 2232 | 5.5 | 5.60 | 7 | 2462 | 2467 | -1.00 |
3. | Kasparov,Sergey | GM | M | BLR | 2503 | 2346 | 5.0 | 4.97 | 7 | 2504 | 2503 | +0.30 |
4. | Jesse,Ingemars | M | LAT | 2298 | 2309 | 5.0 | 3.36 | 7 | 2467 | 2314 | +16.40 | |
5. | Meijers,Viesturs | GM | M | LAT | 2490 | 2253 | 5.0 | 5.60 | 7 | 2411 | 2484 | -6.00 |
6. | Niering,Martin | M | GER | 2188 | 2240 | 5.0 | 3.01 | 7 | 2398 | 2208 | +19.90 | |
7. | Hoffmann,Alexande | M | GER | 2397 | 2352 | 4.5 | 3.92 | 7 | 2454 | 2403 | +5.80 | |
8. | Kurayan,Ruslan | M | UKR | 2357 | 2200 | 4.5 | 4.97 | 7 | 2302 | 2352 | -4.70 | |
9. | Nagel,Bernhard | M | GER | 2266 | 2143 | 4.5 | 4.69 | 7 | 2245 | 2264 | -1.90 | |
10. | Leisner,Hannes | M | GER | 2208 | 2133 | 4.5 | 4.20 | 7 | 2235 | 2211 | +3.00 | |
11. | Pototzky,Daniel | M | GER | 2124 | 2097 | 4.5 | 3.78 | 7 | 2199 | 2131 | +7.20 | |
12. | Hilverda,Alexande | M | GER | 2215 | 2230 | 4.0 | 3.36 | 7 | 2280 | 2221 | +6.40 | |
13. | Hess,Christian | FM | M | GER | 2294 | 2097 | 4.0 | 5.25 | 7 | 2147 | 2282 | -12.50 |
14. | Reyer,Ulli | GER | 2170 | 2153 | 4.0 | 3.64 | 7 | 2203 | 2174 | +3.60 | ||
15. | Freiberger,Jonas | M | GER | 2211 | 2185 | 4.0 | 3.78 | 7 | 2235 | 2213 | +2.20 | |
16. | Gentemann,Moritz | M | GER | 2175 | 2177 | 4.0 | 3.50 | 7 | 2227 | 2180 | +5.00 | |
17. | Weiler,Dieter | M | GER | 2158 | 2078 | 4.0 | 4.27 | 7 | 2128 | 2155 | -2.70 | |
18. | Burov,Ilya | M | GER | 2093 | 2142 | 4.0 | 3.01 | 7 | 2192 | 2103 | +9.90 | |
19. | Molinaroli,Martin | M | GER | 2298 | 2221 | 3.5 | 4.27 | 7 | 2221 | 2290 | -7.70 | |
20. | Bastians,Felix | GER | 2102 | 2237 | 3.5 | 2.24 | 7 | 2237 | 2115 | +12.60 | ||
21. | Barlag,Christoph | GER | 2155 | 2134 | 3.5 | 3.71 | 7 | 2134 | 2153 | -2.10 | ||
22. | Klatt,Jan | M | GER | 2071 | 2214 | 2.5 | 1.86 | 6 | 2157 | 2077 | +6.40 | |
23. | Hecht,Carsten | GER | 2049 | 2175 | 3.5 | 2.31 | 7 | 2175 | 2061 | +11.90 | ||
24. | Chapman,Alan | M | ENG | 2069 | 2128 | 2.5 | 2.52 | 6 | 2071 | 2069 | -0.20 | |
25. | Fenner,Martin | GER | 2027 | 2055 | 3.5 | 3.22 | 7 | 2055 | 2030 | +2.80 | ||
26. | Schmitz,Philipp | M | GER | 2024 | 2209 | 3.0 | 1.82 | 7 | 2159 | 2036 | +11.80 | |
27. | Gazda,Istvan | M | HUN | 2148 | 2065 | 3.0 | 4.27 | 7 | 2015 | 2135 | -12.70 | |
28. | Ollech,Dirk | M | GER | 2012 | 2177 | 2.0 | 1.68 | 6 | 2052 | 2015 | +3.20 | |
29. | Thanisch,Matthias | GER | 2018 | 2122 | 3.0 | 2.52 | 7 | 2072 | 2023 | +4.80 | ||
30. | Thybo,Jesper Sond | DEN | 1998 | 2091 | 3.0 | 2.59 | 7 | 2041 | 2002 | +4.10 | ||
31. | Kwapinski,Leszek | M | DEN | 2059 | 2130 | 2.0 | 2.40 | 6 | 2005 | 2055 | -4.00 | |
32. | Richter,Gerald | M | BEL | 2142 | 2112 | 2.5 | 3.24 | 6 | 2055 | 2135 | -7.40 | |
33. | Kasparova,Tatiana | WIM | W | BLR | 2119 | 2102 | 2.5 | 3.12 | 6 | 2045 | 2113 | -6.20 |
34. | Jacobi,Robin | M | GER | 2068 | 2093 | 2.5 | 2.82 | 6 | 2036 | 2065 | -3.20 | |
35. | Krause,Benedict | M | GER | 1893 | 2135 | 2.5 | 1.40 | 7 | 2033 | 1904 | +11.00 | |
36. | Schacht,Andreas | M | GER | 0 | 2077 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1975 | 1975 | +0.00 | |
37. | Poulsen,Iver | M | DEN | 2101 | 2113 | 2.5 | 3.36 | 7 | 2011 | 2092 | -8.60 | |
38. | Klüting,Reiner | M | GER | 2056 | 2139 | 2.0 | 2.73 | 7 | 1981 | 2049 | -7.30 | |
39. | Hertel,Holger | M | GER | 2012 | 2085 | 2.0 | 2.40 | 6 | 1960 | 2008 | -4.00 | |
40. | Dittrich,Meik | M | GER | 2061 | 2113 | 2.0 | 3.01 | 7 | 1955 | 2051 | -10.10 | |
41. | Schäfer,Heiko | GER | 2076 | 2059 | 2.0 | 3.64 | 7 | 1901 | 2060 | -16.40 | ||
42. | Brodmann,Anton | M | GER | 1940 | 2048 | 2.0 | 2.45 | 7 | 1890 | 1936 | -4.50 | |
43. | Niekrens,Stefan | M | GER | 2008 | 2080 | 1.5 | 2.80 | 7 | 1850 | 1995 | -13.00 | |
44. | Henkemeier,Markus | M | GER | 1939 | 2049 | 1.5 | 2.10 | 6 | 1856 | 1933 | -6.00 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
