Nr. | Spieler | DWZ | ELO |
1 | Haskenhoff, Jan (MF) | 2218-71 | 2186 |
2 | Freiberger, Jonas | 2177-118 | 2225 |
3 | Suchland, Marko | 2167-67 | 2153 |
4 | Goecke, Karl Ulrich | 2117-121 | 2147 |
5 | Ortpaul, Mario | 1885-67 | 1963 |
6 | Hufendiek, Ekkehard | 1910-145 | 1996 |
7 | Neumann, Marius | 1836-83 | 1866 |
8 | Henkemeier, Markus | 2008-156 | 2068 |
1001 | Mußgnug, Oliver | 1975-85 | 2052 |
1002 | Sahrhage, Holger | 1965-69 | — |
Nr. | Spieler | DWZ |
9 | Kraetzer, Rüdiger | 1930-103 |
10 | Prochnow, Malte | 1844-74 |
11 | Henkemeier, Michael (MF) | 1842-178 |
12 | Mujanovic, Mesud | 1770-69 |
13 | Diele, Ralf | 1726-104 |
14 | Milsmann, Reinhard | 1690-119 |
15 | Geisler, Reinhard | 1631-379 |
16 | Daub, Manfred | 1578-94 |
2001 | Meise, Volker | 1582-73 |
2002 | Schäfer, Jürgen | 1686-17 |
Nr. | Spieler | DWZ |
17 | Diembeck, Andreas | 1595-144 |
18 | Schramm, Joshua | 1476-22 |
19 | Drees, Leon | 1444-34 |
20 | Holz, Leonard | 1437-44 |
21 | Bohlmann, Eckhard (MF) | 1461-84 |
22 | Deniz, Kevin | 1370-39 |
23 | Schramm, Aron | 1252-23 |
24 | Mindak, Kacper | 1315-19 |
25 | Fister, Horst-Lothar | 1305-124 |
26 | Sahrhage, Bernhard | 1246-72 |
27 | Böckmann, Paul | 1153-14 |
28 | Meyer, Claus | 1697-56 |
29 | Zolotykh, Ilya | 1208-10 |
30 | Holz, Maximilian | 1115-19 |
31 | Deniz, Ronan | 1089-17 |
32 | Fiebig, Kai | 1087-15 |
33 | Ber, Robin | 1039-13 |
34 | Ber, Miran | 971-11 |
35 | Manthe, Sven | 1025-1 |
36 | Sahrhage, Colin | 913-12 |
37 | Lünsche, Lucas | 838-8 |
38 | Felsch, Jule | 789-5 |
39 | Hladun, Lennox | 759-1 |
40 | Schwittay, InsaMarie | 774-1 |
41 | Holz, Konstantin | 743-3 |
42 | Ellerbrock, Leon | |
43 | Fillers, Charlotte | |
44 | Galek, Joel | |
45 | Galek, Noah | |
46 | Harder, Lion | |
47 | Koch, Lucas | |
48 | Koch, Viktoria | |
49 | Röhr, Konrad | |
50 | Schwittay, Luisa | |
51 | Stampehl, Jonas | |
52 | Zumbansen, Arne | |
Wertungszahlen vom 26.08.2019